| gara 1 ore 08:30 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'07"15 | | QS |
| 2° | 3 | [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'08"64 | +1"49 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'10"03 | +2"88 | QS |
| 4° | 8 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'10"19 | +3"04 | QS |
| 5° | 6 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'10"90 | +3"75 | QS |
| 6° | 9 | [2010] BORELLI EDY | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'23"31 | +16"16 | X |
| 7° | 4 | atleta straniero | | 04'32"87 | +25"72 | X |
| 8° | 5 | [2010] BACCHETTA ELIA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'50"09 | +42"94 | X |
| 9° | 7 | [2011] VERNA ANDREA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 05'02"88 | +55"73 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 3 ore 08:38 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'13"76 | | QS |
| 2° | 3 | [2011] OTTONE FILIPPO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'15"82 | +2"06 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'17"01 | +3"25 | QS |
| 4° | 4 | [2010] LIPIZER GIOVANNI | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'17"57 | +3"81 | QS |
| 5° | 5 | atleta straniero | | 04'19"18 | +5"42 | QS |
| 6° | 7 | atleta straniero | | 04'24"07 | +10"31 | X |
| 7° | 8 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'26"69 | +12"93 | X |
| 8° | 1 | [2012] BORTOLOZZO MATTEO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'29"66 | +15"90 | X |
| 9° | 9 | [2011] DEL PICCOLO STEFAN | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'44"51 | +30"75 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 5 ore 08:46 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 5ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2011] CORSINI ETHAN | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'12"53 | | QS |
| 2° | 5 | [2010] TIRELLI LEONARDO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'12"85 | +0"32 | QS |
| 3° | 7 | [2010] CANZANO NICOLA | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'15"15 | +2"62 | QS |
| 4° | 9 | atleta straniero | | 04'18"21 | +5"68 | QS |
| 5° | 2 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'21"04 | +8"51 | QS |
| 6° | 6 | [2011] BAGLIONI LEONARDO MARIA | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'21"53 | +9"00 | X |
| 7° | 4 | atleta straniero | | 04'26"69 | +14"16 | X |
| 8° | 3 | atleta straniero | | 04'32"82 | +20"29 | X |
| 9° | 8 | atleta straniero | | 04'49"06 | +36"53 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 7 ore 08:54 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 7ª batteria international race |
| 1° | 6 | atleta straniero | | 04'13"83 | | QS |
| 2° | 4 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'14"42 | +0"59 | QS |
| 3° | 7 | [2011] ANDREO DUCCIO | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'16"99 | +3"16 | QS |
| 4° | 5 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'20"61 | +6"78 | QS |
| 5° | 3 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'25"47 | +11"64 | QS |
| 6° | 8 | atleta straniero | | 04'47"74 | +33"91 | X |
| 7° | 2 | [2011] GRAGLIA ALESSANDRO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'49"33 | +35"50 | X |
| 1 | [2011] BULATOVIC LUKA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | non partito | | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 10 ore 09:06 - K2 1.000 m. Ragazzi Femminile 1ª batteria international race |
| 1° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 04'08"21 | | QF |
| 2° | 1 | [2010] D'APONTE DAIANA [2011] SAVELLA CHIARA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'13"73 | +5"52 | QF |
| 3° | 8 | [2010] CITOSSI ALLISON [2010] DE STABILE ALESSANDRA | equipaggio intersocietario | 04'15"87 | +7"66 | QF |
| 4° | 5 | [2011] BULGARI CECILIA [2011] ZAPPONI CHIARA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'16"36 | +8"15 | QS |
| 5° | 7 | [2010] SGUBIN MACRY [2011] CAMPESTRINI CATERINA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'23"46 | +15"25 | QS |
| 6° | 6 | [2011] ZANNINO MATY [2011] MARCON MARIASOLE | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'27"03 | +18"82 | QS |
| 7° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 04'34"98 | +26"77 | QS |
| 4 | [2010] ROSSI GIORGIA [2011] PASQUAL VIOLA | equipaggio intersocietario | non arrivato | | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 11 ore 09:10 - K2 1.000 m. Ragazzi Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2010] MESSINEO ELISA [2010] VECCHI VIOLA | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 04'14"79 | | QF |
| 2° | 1 | [2010] BORELLI EMMA [2011] FERLUGA MARTINA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'21"33 | +6"54 | QF |
| 3° | 7 | [2010] CARRER EMMA [2010] ZENNARO CAROLINA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'23"16 | +8"37 | QF |
| 4° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 04'29"41 | +14"62 | QS |
| 5° | 2 | [2011] GALLO MARTINA [2011] FRANCO ARIANNA | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'37"57 | +22"78 | QS |
| 6° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 04'40"63 | +25"84 | QS |
| 7° | 8 | [2010] CAGLIARI ANNA [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'46"04 | +31"25 | QS |
| 8° | 3 | [2010] ARABONI VERONICA [2010] VENTURINI SHARON | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'20"11 | +1'5"32 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 12 ore 09:14 - K1 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] ANGEMI ARMANDO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'00"39 | | QS |
| 2° | 3 | atleta straniero | | 04'01"81 | +1"42 | QS |
| 3° | 1 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'03"41 | +3"02 | QS |
| 4° | 5 | [2009] FUCCI GIULIO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'04"36 | +3"97 | QS |
| 5° | 7 | [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'05"18 | +4"79 | QS |
| 6° | 2 | atleta straniero | | 04'09"88 | +9"49 | X |
| 7° | 6 | [2008] GERARDI RICCARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'16"62 | +16"23 | X |
| 8° | 8 | [2009] NARETTO WOLFGANG | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'16"81 | +16"42 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 14 ore 09:22 - K1 1.000 m. Junior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'04"05 | | QS |
| 2° | 7 | atleta straniero | | 04'05"18 | +1"13 | QS |
| 3° | 4 | [2008] PIERI THOMAS | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'09"46 | +5"41 | QS |
| 4° | 5 | [2008] GUGLIELMETTI MATTEO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'11"16 | +7"11 | QS |
| 5° | 2 | [2008] VIO ANDREA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 04'11"37 | +7"32 | X |
| 6° | 3 | atleta straniero | | 04'18"08 | +14"03 | X |
| 7° | 6 | [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'21"42 | +17"37 | X |
| 8° | 8 | [2008] LADAY MARK | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'51"29 | +47"24 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 16 ore 09:30 - K1 1.000 m. Junior Maschile 5ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'58"73 | | QS |
| 2° | 7 | [2009] SIRCA RYAN | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'06"69 | +7"96 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'08"75 | +10"02 | QS |
| 4° | 5 | [2009] PONTIS RICCARDO | 07002 CIRCOLO NAUTICO ORISTANO ASD | 04'08"81 | +10"08 | QS |
| 5° | 6 | [2009] PETROSINO GAETANO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'09"80 | +11"07 | QS |
| 6° | 1 | [2009] IOVACCHINI LUCA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'18"74 | +20"01 | X |
| 7° | 8 | [2008] GUIDOLIN DAVIDE RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'29"86 | +31"13 | X |
| 8° | 3 | [2009] SOLITO THOMAS | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 05'06"84 | +1'8"11 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 21 ore 09:50 - K1 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'47"02 | | QS |
| 2° | 6 | [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'47"70 | +0"68 | QS |
| 3° | 8 | [2008] BERGO SOFIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'52"80 | +5"78 | QS |
| 4° | 2 | atleta straniero | | 04'52"90 | +5"88 | QS |
| 5° | 3 | [2009] PINES DALILA | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'53"33 | +6"31 | QS |
| 6° | 4 | [2009] CECCHINI GIOIA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'54"34 | +7"32 | QS |
| 7° | 5 | [2009] BERTORELLO CECILIA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'55"59 | +8"57 | QS |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 22 ore 09:54 - K1 1.000 m. Junior Femminile 3ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2008] CARDELLA ELISA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'47"41 | | QS |
| 2° | 8 | [2009] CATTARIN IRENE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'48"09 | +0"68 | QS |
| 3° | 3 | [2009] BURNETT CLAUDIA KATHLEEN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'50"48 | +3"07 | QS |
| 4° | 2 | [2009] PISU MAEVA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'50"77 | +3"36 | QS |
| 5° | 7 | [2009] FALDA MELISSA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'51"50 | +4"09 | QS |
| 6° | 4 | atleta straniero | | 04'54"38 | +6"97 | QS |
| 7° | 5 | [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 05'05"83 | +18"42 | QS |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 24 ore 10:02 - K1 1.000 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2002] ROSSI GIACOMO | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 04'00"14 | | QS |
| 2° | 1 | [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'02"54 | +2"40 | QS |
| 3° | 5 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 04'04"93 | +4"79 | QS |
| 4° | 4 | [2007] MONTONATI RICCARDO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'05"10 | +4"96 | QS |
| 5° | 9 | atleta straniero | | 04'06"82 | +6"68 | QS |
| 6° | 6 | atleta straniero | | 04'08"96 | +8"82 | QS |
| 7° | 7 | [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'10"27 | +10"13 | QS |
| 8° | 2 | atleta straniero | | 04'14"10 | +13"96 | X |
| 9° | 8 | [1985] VIAPPIANI MARCO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'35"60 | +35"46 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 25 ore 10:06 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 9 | [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'49"66 | | QS |
| 2° | 4 | atleta straniero | | 03'50"20 | +0"54 | QS |
| 3° | 8 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'52"88 | +3"22 | QS |
| 4° | 7 | [1999] RICCARDI GIOVANNI | 10094 THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA ASD | 03'56"24 | +6"58 | QS |
| 5° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'15"00 | +25"34 | QS |
| 6° | 3 | [2002] ANTOGNOLLI TEO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'18"04 | +28"38 | QS |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'19"50 | +29"84 | X |
| 8° | 1 | [2009] PISA CARLO | 11001 CANOA CLUB NAPOLI ASD | 04'32"70 | +43"04 | X |
| 9° | 6 | [2006] POZZANI MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'35"80 | +46"14 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 26 ore 10:10 - K1 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"54 | | QS |
| 2° | 9 | atleta straniero | | 03'55"45 | +2"91 | QS |
| 3° | 8 | atleta straniero | | 03'56"69 | +4"15 | QS |
| 4° | 4 | [2006] DALBONI EROS | 03023 S.CANOTTIERI LECCO ASD | 03'57"65 | +5"11 | QS |
| 5° | 6 | [2005] PULCINI JACOPO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 03'59"22 | +6"68 | QS |
| 6° | 3 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'59"96 | +7"42 | QS |
| 7° | 5 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'01"59 | +9"05 | QS |
| 8° | 2 | [2007] PROFIR EDOARDO RAUL | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'06"90 | +14"36 | X |
| 9° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'13"41 | +20"87 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 29 ore 10:22 - K1 1.000 m. Ragazzi Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 3 | atleta straniero | | 04'33"02 | | QS |
| 2° | 6 | atleta straniero | | 04'44"52 | +11"50 | QS |
| 3° | 8 | [2011] SAVELLA CHIARA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'44"55 | +11"53 | QS |
| 4° | 7 | [2011] CREOLA ANGELA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'45"91 | +12"89 | QS |
| 5° | 5 | atleta straniero | | 04'57"13 | +24"11 | QS |
| 6° | 4 | [2012] BURNETT SABINA MARIE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'57"59 | +24"57 | QS |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 05'06"52 | +33"50 | QS |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 32 ore 10:34 - K2 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2009] MARTINI VALERIO [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'51"10 | | QF |
| 2° | 1 | [2009] PIEMONTE NOEL [2009] FUCCI GIULIO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'57"93 | +6"83 | QS |
| 3° | 4 | [2008] MINACCI RICCARDO [2009] DANINI MARTINO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'00"09 | +8"99 | QS |
| 4° | 5 | [2009] CARTURAN RICCARDO [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'02"71 | +11"61 | QS |
| 5° | 6 | [2009] PRIORI RICCARDO [2009] BORSELLA PIETRO | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'04"51 | +13"41 | QS |
| 6° | 7 | [2008] GUGLIELMETTI MATTEO [2009] IOVACCHINI LUCA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'14"79 | +23"69 | QS |
| 7° | 2 | [2010] SPERI ALBERTO [2009] CUSSOLOTTO JACOPO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'34"10 | +43"00 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 39 ore 11:02 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'51"27 | | QS |
| 2° | 6 | [2010] UGOLINI DARIO [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'51"59 | +0"32 | QS |
| 3° | 3 | [2011] ZORZAN EDOARDO [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'52"52 | +1"25 | QS |
| 4° | 4 | [2011] TIRELLI PIETRO [2011] CERNECCA ANDREA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"81 | +1"54 | QS |
| 5° | 8 | [2011] OTTONE FILIPPO [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'55"05 | +3"78 | QS |
| 6° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 03'55"80 | +4"53 | QS |
| 7° | 7 | [2011] BOTTINI ETTORE [2011] PICCIONI CARLO ARCANGELO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 04'13"27 | +22"00 | QS |
| 8° | 1 | [2011] COLONELLO STEFANO [2011] DE BIASIO CHRISTIAN | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'22"72 | +31"45 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 42 ore 11:14 - K4 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] MARRONE GIOVANNI ALBERTO [2008] PIERI THOMAS [2009] SIRCA RYAN [2009] PIEMONTE NOEL | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'37"25 | | QF |
| 2° | 5 | [2010] BACCHETTA ELIA [2009] DANINI MARTINO [2010] MALENOTTI AMOS [2008] MINACCI RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 03'38"59 | +1"34 | QF |
| 3° | 7 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO [2011] LITTAMè SAMUELE [2008] CAMOLI SIMONE [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'38"94 | +1"69 | QF |
| 4° | 6 | [2008] MARROCCO FEDERICO [2008] GERARDI RICCARDO [2009] IOVACCHINI LUCA [2008] GUGLIELMETTI MATTEO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'41"30 | +4"05 | QS |
| 5° | 3 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO [2011] FURLAN LORENZO [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'50"18 | +12"93 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 44 ore 11:22 - K2 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2009] NEGOSSI GIOIA [2008] BORTOLOTTO GIOIA | equipaggio intersocietario | 04'23"06 | | QF |
| 2° | 1 | [2009] CATTARIN IRENE [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'24"66 | +1"60 | QF |
| 3° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 04'27"47 | +4"41 | QF |
| 4° | 8 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'28"25 | +5"19 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'37"84 | +14"78 | QS |
| 6° | 6 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'38"35 | +15"29 | QS |
| 7° | 4 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'41"95 | +18"89 | QS |
| 8° | 3 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'44"26 | +21"20 | X |
| 9° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 04'53"32 | +30"26 | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 45 ore 11:26 - K2 1.000 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2005] DALLA ROSA JACOPO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'29"34 | | QF |
| 2° | 8 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'31"31 | +1"97 | QS |
| 3° | 3 | [2001] COMBI GIACOMO [1990] MARZANI DAVIDE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'40"77 | +11"43 | QS |
| 4° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 03'42"44 | +13"10 | QS |
| 5° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 03'52"59 | +23"25 | QS |
| 6° | 7 | [2000] DE NOBILI NICOLAS [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'07"21 | +37"87 | QS |
| 7° | 2 | [1997] MUNARI ANDREA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'11"86 | +42"52 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 47 ore 11:34 - K2 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'45"62 | | QF |
| 2° | 4 | [2007] STANTIC CRISTIAN ALBERTO [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"47 | +6"85 | QS |
| 3° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'57"33 | +11"71 | QS |
| 4° | 2 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'58"12 | +12"50 | QS |
| 5° | 6 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2006] PERINI DANIELE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'58"47 | +12"85 | QS |
| 6° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 04'10"07 | +24"45 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 48 ore 12:00 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'03"07 | | QF |
| 2° | 6 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'04"77 | +1"70 | QF |
| 3° | 2 | [2011] PACCHIARINI MARCO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'05"01 | +1"94 | Qf |
| 4° | 7 | [2010] MALENOTTI AMOS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'07"76 | +4"69 | Qf |
| 5° | 1 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'08"19 | +5"12 | X |
| 6° | 4 | [2011] CORSINI ETHAN | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'08"54 | +5"47 | X |
| 7° | 9 | [2010] VITTORI FLAVIO | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 04'12"20 | +9"13 | X |
| 8° | 8 | [2010] LIPIZER GIOVANNI | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'15"05 | +11"98 | X |
| 9° | 3 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'17"52 | +14"45 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 50 ore 12:08 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª semifinale international race |
| 1° | 1 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'03"36 | | QF |
| 2° | 8 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'04"80 | +1"44 | QF |
| 3° | 3 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'06"40 | +3"04 | Qf |
| 4° | 2 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'07"26 | +3"90 | Qf |
| 5° | 4 | [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'07"60 | +4"24 | Qf |
| 6° | 5 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'09"49 | +6"13 | X |
| 7° | 7 | [2011] DE CAMILLO LEONARDO | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'12"12 | +8"76 | X |
| 8° | 6 | [2010] TIRELLI LEONARDO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'17"00 | +13"64 | X |
| 9° | 9 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'23"84 | +20"48 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
