| gara 6 ore 08:50 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 6ª batteria international race |
| 1° | 8 | [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'06"40 | | QS |
| 2° | 6 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'07"02 | +0"62 | QS |
| 3° | 3 | [2010] MALENOTTI AMOS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'07"52 | +1"12 | QS |
| 4° | 5 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'07"59 | +1"19 | QS |
| 5° | 4 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'09"38 | +2"98 | QS |
| 6° | 1 | [2010] LIVA GIACOMO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'20"51 | +14"11 | X |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'22"14 | +15"74 | X |
| 8° | 7 | [2011] SOLINAS LEONARDO PAOLO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'22"48 | +16"08 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 23 ore 09:58 - K1 1.000 m. Junior Femminile 4ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'49"16 | | QS |
| 2° | 5 | [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'51"14 | +1"98 | QS |
| 3° | 6 | atleta straniero | | 04'51"99 | +2"83 | QS |
| 4° | 8 | [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'52"75 | +3"59 | QS |
| 5° | 3 | atleta straniero | | 04'54"01 | +4"85 | QS |
| 6° | 7 | [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'54"97 | +5"81 | QS |
| 7° | 2 | [2009] RICEVUTO MARIA PIA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 05'39"35 | +50"19 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 27 ore 10:14 - K1 1.000 m. Senior Maschile 4ª batteria international race |
| 1° | 7 | [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'53"22 | | QS |
| 2° | 8 | [2006] PENASA GIOVANNI | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'54"40 | +1"18 | QS |
| 3° | 5 | atleta straniero | | 03'59"56 | +6"34 | QS |
| 4° | 3 | [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'03"75 | +10"53 | QS |
| 5° | 9 | atleta straniero | | 04'05"07 | +11"85 | QS |
| 6° | 2 | atleta straniero | | 04'07"38 | +14"16 | QS |
| 7° | 6 | [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'12"86 | +19"64 | QS |
| 8° | 1 | [2007] CAMPOS BUFFA ALEXANDER | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'14"33 | +21"11 | X |
| 9° | 4 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'33"34 | +40"12 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 43 ore 11:18 - K2 1.000 m. Junior Femminile 1ª batteria international race |
| 1° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 04'16"88 | | QF |
| 2° | 6 | [2008] CARDELLA ELISA [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'19"51 | +2"63 | QF |
| 3° | 4 | [2009] PISU MAEVA [2009] SCARANTINO GIADA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'25"47 | +8"59 | QF |
| 4° | 7 | [2011] CREOLA ANGELA [2009] FALDA MELISSA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'28"40 | +11"52 | QS |
| 5° | 2 | [2011] BOSATRA MATILDE [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'28"53 | +11"65 | QS |
| 6° | 5 | [2010] PASQUALI MARTINA [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'29"02 | +12"14 | QS |
| 7° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 04'38"41 | +21"53 | QS |
| 8° | 3 | [2008] BERGO SOFIA [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'41"92 | +25"04 | QS |
| 9° | 9 | [2009] RICEVUTO MARIA PIA [2011] RUIA MORGANA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'53"64 | +36"76 | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 44 ore 11:22 - K2 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2009] NEGOSSI GIOIA [2008] BORTOLOTTO GIOIA | equipaggio intersocietario | 04'23"06 | | QF |
| 2° | 1 | [2009] CATTARIN IRENE [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'24"66 | +1"60 | QF |
| 3° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 04'27"47 | +4"41 | QF |
| 4° | 8 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'28"25 | +5"19 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'37"84 | +14"78 | QS |
| 6° | 6 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'38"35 | +15"29 | QS |
| 7° | 4 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'41"95 | +18"89 | QS |
| 8° | 3 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'44"26 | +21"20 | X |
| 9° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 04'53"32 | +30"26 | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 45 ore 11:26 - K2 1.000 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2005] DALLA ROSA JACOPO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'29"34 | | QF |
| 2° | 8 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'31"31 | +1"97 | QS |
| 3° | 3 | [2001] COMBI GIACOMO [1990] MARZANI DAVIDE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'40"77 | +11"43 | QS |
| 4° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 03'42"44 | +13"10 | QS |
| 5° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 03'52"59 | +23"25 | QS |
| 6° | 7 | [2000] DE NOBILI NICOLAS [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'07"21 | +37"87 | QS |
| 7° | 2 | [1997] MUNARI ANDREA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'11"86 | +42"52 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 46 ore 11:30 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2006] SANDRUCCI MICHELE [2006] PENASA GIOVANNI | equipaggio intersocietario | 03'34"56 | | QF |
| 2° | 5 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'44"89 | +10"33 | QS |
| 3° | 6 | [2003] VERDA PIETRO [2003] FERLIGOI LUCA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'49"03 | +14"47 | QS |
| 4° | 2 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2008] SANTINATO EDOARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'51"70 | +17"14 | QS |
| 5° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 03'53"03 | +18"47 | QS |
| 6° | 8 | [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'56"75 | +22"19 | QS |
| 7° | 4 | [1992] GALLO OSVALDO DARIO [1996] TRIGGIANI MARCO | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'04"96 | +30"40 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 47 ore 11:34 - K2 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'45"62 | | QF |
| 2° | 4 | [2007] STANTIC CRISTIAN ALBERTO [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"47 | +6"85 | QS |
| 3° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'57"33 | +11"71 | QS |
| 4° | 2 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'58"12 | +12"50 | QS |
| 5° | 6 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2006] PERINI DANIELE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'58"47 | +12"85 | QS |
| 6° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 04'10"07 | +24"45 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 51 ore 12:12 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 4ª semifinale international race |
| 1° | 8 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'04"44 | | QF |
| 2° | 4 | atleta straniero | | 04'06"32 | +1"88 | QF |
| 3° | 5 | atleta straniero | | 04'06"42 | +1"98 | Qf |
| 4° | 3 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'06"76 | +2"32 | Qf |
| 5° | 1 | atleta straniero | | 04'09"12 | +4"68 | X |
| 6° | 7 | atleta straniero | | 04'09"60 | +5"16 | X |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'10"43 | +5"99 | X |
| 8° | 9 | [2010] FUCILI SAMIR | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'10"49 | +6"05 | X |
| 9° | 6 | [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'12"22 | +7"78 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 59 ore 12:44 - K1 1.000 m. Junior Femminile 2ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2008] CARDELLA ELISA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'34"53 | | QF |
| 2° | 6 | [2009] SCARANTINO GIADA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'40"59 | +6"06 | QF |
| 3° | 4 | [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'41"82 | +7"29 | QF |
| 4° | 9 | atleta straniero | | 04'47"31 | +12"78 | Qf |
| 5° | 8 | [2009] LUNGA ILARIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'49"48 | +14"95 | Qf |
| 6° | 2 | [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'50"23 | +15"70 | Qf |
| 7° | 3 | [2008] BERGO SOFIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'53"16 | +18"63 | X |
| 8° | 1 | [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 05'15"52 | +40"99 | X |
| 7 | atleta straniero | | non arrivato | | X |
| I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 6° in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 62 ore 12:56 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 4 | [2006] PENASA GIOVANNI | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'48"26 | | QF |
| 2° | 2 | [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'50"36 | +2"10 | QF |
| 3° | 5 | [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'50"46 | +2"20 | QF |
| 4° | 8 | atleta straniero | | 03'51"59 | +3"33 | Qf |
| 5° | 9 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'52"33 | +4"07 | Qf |
| 6° | 3 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'52"93 | +4"67 | Qf |
| 7° | 7 | [1999] RICCARDI GIOVANNI | 10094 THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA ASD | 03'57"39 | +9"13 | X |
| 8° | 1 | [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'19"86 | +31"60 | X |
| 9° | 6 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 04'27"38 | +39"12 | X |
| I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 6° in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 74 ore 13:44 - K2 1.000 m. Junior Femminile semifinale international race |
| 1° | 6 | [2011] BOSATRA MATILDE [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'17"46 | | QF |
| 2° | 2 | [2010] PASQUALI MARTINA [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'20"18 | +2"72 | QF |
| 3° | 5 | [2011] CREOLA ANGELA [2009] FALDA MELISSA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'21"23 | +3"77 | QF |
| 4° | 4 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'24"26 | +6"80 | X |
| 5° | 3 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'32"00 | +14"54 | X |
| 6° | 1 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'32"22 | +14"76 | X |
| 7° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 04'32"65 | +15"19 | X |
| 8° | 9 | [2008] BERGO SOFIA [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'32"92 | +15"46 | X |
| 9° | 7 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'45"31 | +27"85 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 75 ore 13:48 - K2 1.000 m. Senior Maschile 1ª semifinale international race |
| 1° | 6 | [2001] COMBI GIACOMO [1990] MARZANI DAVIDE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'32"50 | | QF |
| 2° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 03'34"46 | +1"96 | QF |
| 3° | 3 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'37"64 | +5"14 | QF |
| 4° | 7 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2008] SANTINATO EDOARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'39"55 | +7"05 | X |
| 5° | 5 | [2007] STANTIC CRISTIAN ALBERTO [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'40"18 | +7"68 | X |
| 6° | 4 | [2003] VERDA PIETRO [2003] FERLIGOI LUCA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'40"92 | +8"42 | X |
| 7° | 9 | [2000] DE NOBILI NICOLAS [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'46"87 | +14"37 | X |
| 8° | 8 | [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'51"08 | +18"58 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 76 ore 13:52 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'30"66 | | QF |
| 2° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'31"88 | +1"22 | QF |
| 3° | 4 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'32"83 | +2"17 | QF |
| 4° | 2 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2006] PERINI DANIELE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'37"50 | +6"84 | X |
| 5° | 6 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'39"78 | +9"12 | X |
| 6° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 03'42"66 | +12"00 | X |
| 7° | 1 | [1992] GALLO OSVALDO DARIO [1996] TRIGGIANI MARCO | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 03'43"87 | +13"21 | X |
| 8° | 9 | [1997] MUNARI ANDREA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'44"07 | +13"41 | X |
| 9° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 04'13"56 | +42"90 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 77 ore 14:20 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile finale international race |
| 1° | 5 | [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'49"58 | | |
| 2° | 4 | [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'49"85 | +0"27 | |
| 3° | 3 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'53"58 | +4"00 | |
| 4° | 8 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'54"97 | +5"39 | |
| 5° | 1 | [2010] CAMBURSANO DIEGO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'55"52 | +5"94 | |
| 6° | 7 | [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'55"91 | +6"33 | |
| 7° | 2 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'01"26 | +11"68 | |
| 8° | 9 | atleta straniero | | 04'04"64 | +15"06 | |
| 9° | 6 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'28"71 | +39"13 | |
|
| gara 94 ore 15:30 - K1 1.000 m. Junior Femminile finale international race |
| 1° | 4 | [2008] CARDELLA ELISA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'22"99 | | |
| 2° | 2 | [2009] CATTARIN IRENE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'24"32 | +1"33 | |
| 3° | 6 | atleta straniero | | 04'26"71 | +3"72 | |
| 4° | 7 | [2009] SCARANTINO GIADA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'29"32 | +6"33 | |
| 5° | 8 | [2009] VALENTE FLAVIA | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'32"16 | +9"17 | |
| 6° | 3 | [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'32"56 | +9"57 | |
| 7° | 9 | atleta straniero | | 04'34"33 | +11"34 | |
| 8° | 1 | [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'42"89 | +19"90 | |
| 9° | 5 | [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'50"12 | +27"13 | |
|
| gara 96 ore 15:40 - K1 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 5 | [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'38"84 | | |
| 2° | 6 | [2002] ROSSI GIACOMO | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'40"05 | +1"21 | |
| 3° | 8 | [2006] DALBONI EROS | 03023 S.CANOTTIERI LECCO ASD | 03'41"40 | +2"56 | |
| 4° | 1 | [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'41"75 | +2"91 | |
| 5° | 2 | atleta straniero | | 03'42"39 | +3"55 | |
| 6° | 4 | [2006] PENASA GIOVANNI | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'43"81 | +4"97 | |
| 7° | 9 | atleta straniero | | 03'46"84 | +8"00 | |
| 8° | 3 | [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'50"92 | +12"08 | |
| 9° | 7 | [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'06"48 | +27"64 | |
|
| gara 105 ore 17:00 - K4 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 4 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO [2001] BALDAN RICCARDO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'05"49 | | |
| 2° | 3 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 03'08"31 | +2"82 | |
| 3° | 5 | [2007] PEDRALLI MARCO [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PROFIR EDOARDO RAUL [2008] ALBERTI GABRIELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'08"48 | +2"99 | |
| 4° | 8 | [2001] COMBI GIACOMO [2004] MAGNATTA ANDREA [2006] PENASA GIOVANNI [2003] VERDA PIETRO | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'14"15 | +8"66 | |
| 5° | 9 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2002] NASCIMBEN PIETRO [2000] DE NOBILI NICOLAS [1995] ROMANELLI LUDOVICO | equipaggio intersocietario | 03'20"25 | +14"76 | |
| 6° | 7 | [2006] PANCIERA EDOARDO [2009] MAURO LORENZO [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'20"72 | +15"23 | |
| 7° | 1 | [1997] MUNARI ANDREA [2002] BAGOLIN LUCA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO [2006] POZZANI MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'22"62 | +17"13 | |
| 8° | 6 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2003] FERLIGOI LUCA [2006] PERINI DANIELE [2003] SORZINI JACOPO | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'22"64 | +17"15 | |
| 9° | 2 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 03'25"50 | +20"01 | |
|
| gara 118 ore 17:45 - K2 1.000 m. Junior Femminile finale international race |
| 1° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 04'08"95 | | |
| 2° | 3 | [2008] CARDELLA ELISA [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'12"30 | +3"35 | |
| 3° | 6 | [2009] CATTARIN IRENE [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'12"56 | +3"61 | |
| 4° | 4 | [2009] NEGOSSI GIOIA [2008] BORTOLOTTO GIOIA | equipaggio intersocietario | 04'12"76 | +3"81 | |
| 5° | 8 | [2011] BOSATRA MATILDE [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'19"15 | +10"20 | |
| 6° | 7 | [2009] PISU MAEVA [2009] SCARANTINO GIADA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'21"57 | +12"62 | |
| 7° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 04'25"38 | +16"43 | |
| 8° | 1 | [2010] PASQUALI MARTINA [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'25"45 | +16"50 | |
| 9° | 9 | [2011] CREOLA ANGELA [2009] FALDA MELISSA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'25"57 | +16"62 | |
|
| gara 119 ore 17:50 - K2 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 7 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'27"23 | | |
| 2° | 5 | [2005] DALLA ROSA JACOPO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'29"95 | +2"72 | |
| 3° | 9 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'31"62 | +4"39 | |
| 4° | 4 | [2006] SANDRUCCI MICHELE [2006] PENASA GIOVANNI | equipaggio intersocietario | 03'31"63 | +4"40 | |
| 5° | 3 | [2001] COMBI GIACOMO [1990] MARZANI DAVIDE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'36"39 | +9"16 | |
| 6° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 03'37"97 | +10"74 | |
| 7° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 03'38"25 | +11"02 | |
| 8° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 04'09"11 | +41"88 | |
| 9° | 1 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'25"28 | +58"05 | |
|
| gara 130 ore 08:18 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 8ª batteria international race |
| 1° | 2 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 01'53"04 | | QS |
| 2° | 4 | [2010] TIRELLI LEONARDO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 01'54"59 | +1"55 | QS |
| 3° | 1 | [2011] CORSINI ETHAN | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 01'55"18 | +2"14 | QS |
| 4° | 7 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'55"26 | +2"22 | X |
| 5° | 3 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'55"75 | +2"71 | X |
| 6° | 6 | atleta straniero | | 01'57"60 | +4"56 | X |
| 7° | 8 | [2011] GORI GHERARDO ANDREA | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 01'57"90 | +4"86 | X |
| 8° | 5 | [2011] BAGLIONI LEONARDO MARIA | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 02'05"64 | +12"60 | X |
| I primi tre in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 138 ore 08:34 - K4 500 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2006] DALBONI EROS [2006] VALEROSI FRANCESCO [2005] PULCINI JACOPO [2005] DALLA ROSA JACOPO | equipaggio intersocietario | 01'29"11 | | QF |
| 2° | 4 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 01'31"47 | +2"36 | QF |
| 3° | 2 | [2006] PANCIERA EDOARDO [2001] FRANCO DAVIDE [2002] FAVERO LEONARDO [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'32"39 | +3"28 | QF |
| 4° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO [2007] FURLAN MATTEO [2006] ZACCARIA VITTORIO | equipaggio intersocietario | 01'32"91 | +3"80 | QS |
| 5° | 7 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2006] CASARINI ALESSANDRO [1990] MARZANI DAVIDE [2003] FERLIGOI LUCA | equipaggio intersocietario | 01'38"87 | +9"76 | QS |
| 6° | 6 | [2002] ANDREONI TOMMASO [2006] TAGLIANI ANDREA [1993] BARETTA STEFANO [2005] PIETRA GUIDO PIERO LUIGI | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'49"73 | +20"62 | QS |
