| gara 1 ore 08:30 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'07"15 | | QS |
| 2° | 3 | [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'08"64 | +1"49 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'10"03 | +2"88 | QS |
| 4° | 8 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'10"19 | +3"04 | QS |
| 5° | 6 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'10"90 | +3"75 | QS |
| 6° | 9 | [2010] BORELLI EDY | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'23"31 | +16"16 | X |
| 7° | 4 | atleta straniero | | 04'32"87 | +25"72 | X |
| 8° | 5 | [2010] BACCHETTA ELIA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'50"09 | +42"94 | X |
| 9° | 7 | [2011] VERNA ANDREA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 05'02"88 | +55"73 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 3 ore 08:38 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'13"76 | | QS |
| 2° | 3 | [2011] OTTONE FILIPPO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'15"82 | +2"06 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'17"01 | +3"25 | QS |
| 4° | 4 | [2010] LIPIZER GIOVANNI | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'17"57 | +3"81 | QS |
| 5° | 5 | atleta straniero | | 04'19"18 | +5"42 | QS |
| 6° | 7 | atleta straniero | | 04'24"07 | +10"31 | X |
| 7° | 8 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'26"69 | +12"93 | X |
| 8° | 1 | [2012] BORTOLOZZO MATTEO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'29"66 | +15"90 | X |
| 9° | 9 | [2011] DEL PICCOLO STEFAN | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'44"51 | +30"75 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 5 ore 08:46 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 5ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2011] CORSINI ETHAN | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'12"53 | | QS |
| 2° | 5 | [2010] TIRELLI LEONARDO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'12"85 | +0"32 | QS |
| 3° | 7 | [2010] CANZANO NICOLA | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'15"15 | +2"62 | QS |
| 4° | 9 | atleta straniero | | 04'18"21 | +5"68 | QS |
| 5° | 2 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'21"04 | +8"51 | QS |
| 6° | 6 | [2011] BAGLIONI LEONARDO MARIA | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'21"53 | +9"00 | X |
| 7° | 4 | atleta straniero | | 04'26"69 | +14"16 | X |
| 8° | 3 | atleta straniero | | 04'32"82 | +20"29 | X |
| 9° | 8 | atleta straniero | | 04'49"06 | +36"53 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 6 ore 08:50 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 6ª batteria international race |
| 1° | 8 | [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'06"40 | | QS |
| 2° | 6 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'07"02 | +0"62 | QS |
| 3° | 3 | [2010] MALENOTTI AMOS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'07"52 | +1"12 | QS |
| 4° | 5 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'07"59 | +1"19 | QS |
| 5° | 4 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'09"38 | +2"98 | QS |
| 6° | 1 | [2010] LIVA GIACOMO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'20"51 | +14"11 | X |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'22"14 | +15"74 | X |
| 8° | 7 | [2011] SOLINAS LEONARDO PAOLO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'22"48 | +16"08 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 8 ore 08:58 - C1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'52"25 | | QF |
| 2° | 2 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'59"78 | +7"53 | QF |
| 3° | 5 | [2010] POLETTI CARLO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'12"90 | +20"65 | QF |
| 4° | 7 | [2012] BERGO MARCO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'13"41 | +21"16 | QS |
| 5° | 3 | [2010] MARTELLI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'46"22 | +53"97 | QS |
| 6° | 6 | [2011] MUZZO DANTE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'52"40 | +1'0"15 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 13 ore 09:18 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 8 | [2008] ALBERTI GABRIELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'02"35 | | QS |
| 2° | 5 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'05"61 | +3"26 | QS |
| 3° | 7 | atleta straniero | | 04'07"27 | +4"92 | QS |
| 4° | 6 | [2008] MARROCCO FEDERICO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'10"10 | +7"75 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ALONZI MATTEO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'12"84 | +10"49 | X |
| 6° | 4 | [2009] MORESCHI RUGGERO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'16"07 | +13"72 | X |
| 7° | 1 | [2009] BLANARIU AXEL ACHILLE | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 04'24"08 | +21"73 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 15 ore 09:26 - K1 1.000 m. Junior Maschile 4ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2008] PRUNA DAVID INOCENTIU | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 04'06"07 | | QS |
| 2° | 4 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'07"55 | +1"48 | QS |
| 3° | 7 | atleta straniero | | 04'08"00 | +1"93 | QS |
| 4° | 6 | [2009] MARTINI VALERIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'08"29 | +2"22 | QS |
| 5° | 8 | [2009] TURRINI RICCARDO | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 04'08"96 | +2"89 | QS |
| 6° | 3 | [2008] SANTINATO EDOARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'16"49 | +10"42 | X |
| 7° | 5 | [2009] LANFRANCHI GIOVANNI | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'29"42 | +23"35 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 16 ore 09:30 - K1 1.000 m. Junior Maschile 5ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'58"73 | | QS |
| 2° | 7 | [2009] SIRCA RYAN | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'06"69 | +7"96 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'08"75 | +10"02 | QS |
| 4° | 5 | [2009] PONTIS RICCARDO | 07002 CIRCOLO NAUTICO ORISTANO ASD | 04'08"81 | +10"08 | QS |
| 5° | 6 | [2009] PETROSINO GAETANO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'09"80 | +11"07 | QS |
| 6° | 1 | [2009] IOVACCHINI LUCA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'18"74 | +20"01 | X |
| 7° | 8 | [2008] GUIDOLIN DAVIDE RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'29"86 | +31"13 | X |
| 8° | 3 | [2009] SOLITO THOMAS | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 05'06"84 | +1'8"11 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 17 ore 09:34 - K1 1.000 m. Junior Maschile 6ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2008] SPADACINI ELIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'06"00 | | QS |
| 2° | 3 | atleta straniero | | 04'08"60 | +2"60 | QS |
| 3° | 6 | [2009] PATARA FLAVIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'10"90 | +4"90 | QS |
| 4° | 4 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'12"53 | +6"53 | QS |
| 5° | 2 | atleta straniero | | 04'18"51 | +12"51 | X |
| 6° | 5 | [2009] URRICO EDOARDO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'42"07 | +36"07 | X |
| 7° | 8 | [2009] GAROLA RICCARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'52"60 | +46"60 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 18 ore 09:38 - C1 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2009] DRI ALESSANDRO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | s.t. | | QF |
| 2° | 7 | [2008] CORAPI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 00'03"08 | | QF |
| 2° | 3 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'11"40 | | QF |
| 4° | 2 | [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'20"75 | | QS |
| 5° | 5 | [2008] FRIGNOCCA FRANCESCO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 00'31"95 | | QS |
| 6° | 4 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'33"62 | | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 19 ore 09:42 - C1 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2008] LAMBO CARLOS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'46"95 | | QF |
| 2° | 2 | [2009] BARONE DAVID | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'48"12 | +1"17 | QF |
| 3° | 5 | [2009] CELANI ALESSANDRO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 05'49"28 | +2"33 | QF |
| 4° | 7 | [2009] COVAS IAN | 04055 PADOVA CANOA ASD | 06'04"67 | +17"72 | QS |
| 5° | 4 | [2008] BELLIATO DANIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 06'18"69 | +31"74 | QS |
| 6° | 3 | [2011] ZIGANTE ALESSANDRO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 06'29"72 | +42"77 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 20 ore 09:46 - K1 1.000 m. Junior Femminile 1ª batteria international race |
| 1° | 7 | atleta straniero | | 04'36"90 | | QS |
| 2° | 8 | [2009] VALENTE FLAVIA | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'40"74 | +3"84 | QS |
| 3° | 4 | [2009] SCARANTINO GIADA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'52"97 | +16"07 | QS |
| 4° | 5 | [2008] BORTOLOTTO GIOIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'53"14 | +16"24 | QS |
| 5° | 3 | [2009] LUNGA ILARIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'57"16 | +20"26 | QS |
| 6° | 6 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 05'13"47 | +36"57 | QS |
| 7° | 2 | [2009] SGUBIN MARGOT | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 05'21"55 | +44"65 | QS |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 23 ore 09:58 - K1 1.000 m. Junior Femminile 4ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'49"16 | | QS |
| 2° | 5 | [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'51"14 | +1"98 | QS |
| 3° | 6 | atleta straniero | | 04'51"99 | +2"83 | QS |
| 4° | 8 | [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'52"75 | +3"59 | QS |
| 5° | 3 | atleta straniero | | 04'54"01 | +4"85 | QS |
| 6° | 7 | [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'54"97 | +5"81 | QS |
| 7° | 2 | [2009] RICEVUTO MARIA PIA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 05'39"35 | +50"19 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 26 ore 10:10 - K1 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"54 | | QS |
| 2° | 9 | atleta straniero | | 03'55"45 | +2"91 | QS |
| 3° | 8 | atleta straniero | | 03'56"69 | +4"15 | QS |
| 4° | 4 | [2006] DALBONI EROS | 03023 S.CANOTTIERI LECCO ASD | 03'57"65 | +5"11 | QS |
| 5° | 6 | [2005] PULCINI JACOPO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 03'59"22 | +6"68 | QS |
| 6° | 3 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'59"96 | +7"42 | QS |
| 7° | 5 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'01"59 | +9"05 | QS |
| 8° | 2 | [2007] PROFIR EDOARDO RAUL | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'06"90 | +14"36 | X |
| 9° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'13"41 | +20"87 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 38 ore 10:58 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2011] CORSINI ETHAN [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'50"09 | | QS |
| 2° | 1 | [2010] D'AMORA GIULIO [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'50"61 | +0"52 | QS |
| 3° | 4 | [2010] PIROVANO MARCO [2010] GINOCCHI MANUEL MASSIMO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 03'52"70 | +2"61 | QS |
| 4° | 2 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'59"71 | +9"62 | QS |
| 5° | 8 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO [2010] FUCILI SAMIR | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'12"71 | +22"62 | QS |
| 6° | 3 | [2011] MICOZZI LEONARDO [2011] VERNA ANDREA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'19"22 | +29"13 | QS |
| 7° | 7 | [2011] FEDERICO NICOLO' ANTONIO [2010] PANNOZZO PIERCLAUDIO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'22"95 | +32"86 | X |
| 8° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 04'41"33 | +51"24 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 39 ore 11:02 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'51"27 | | QS |
| 2° | 6 | [2010] UGOLINI DARIO [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'51"59 | +0"32 | QS |
| 3° | 3 | [2011] ZORZAN EDOARDO [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'52"52 | +1"25 | QS |
| 4° | 4 | [2011] TIRELLI PIETRO [2011] CERNECCA ANDREA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'52"81 | +1"54 | QS |
| 5° | 8 | [2011] OTTONE FILIPPO [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'55"05 | +3"78 | QS |
| 6° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 03'55"80 | +4"53 | QS |
| 7° | 7 | [2011] BOTTINI ETTORE [2011] PICCIONI CARLO ARCANGELO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 04'13"27 | +22"00 | QS |
| 8° | 1 | [2011] COLONELLO STEFANO [2011] DE BIASIO CHRISTIAN | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'22"72 | +31"45 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 41 ore 11:10 - K4 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2009] MARTINI VALERIO [2008] FEDERICI FRANCESCO [2009] PATARA FLAVIO [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'22"80 | | QF |
| 2° | 6 | [2008] ALBERTI GABRIELE [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS [2009] CARTURAN RICCARDO [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'23"98 | +1"18 | QF |
| 3° | 5 | [2008] SPADACINI ELIA [2008] SANTINATO EDOARDO [2009] MOLINARI RICCARDO [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'26"11 | +3"31 | QF |
| 4° | 2 | [2009] BAZZARO GABRIELE [2008] BIZZOCOLI MATTIA [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'27"07 | +4"27 | QS |
| 5° | 7 | [2009] SALVAGNINI UMBERTO CESARE CLAUDIO [2008] PERSICO PIETRO [2009] CABRINI MARCO [2008] ZANOTTI TOMMASO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 03'40"26 | +17"46 | QS |
| 6° | 4 | [2010] ORLANDO LORENZO [2009] FEDATO ALESSANDRO [2008] FINOTTO FRANCESCO [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'03"12 | +40"32 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 44 ore 11:22 - K2 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2009] NEGOSSI GIOIA [2008] BORTOLOTTO GIOIA | equipaggio intersocietario | 04'23"06 | | QF |
| 2° | 1 | [2009] CATTARIN IRENE [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'24"66 | +1"60 | QF |
| 3° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 04'27"47 | +4"41 | QF |
| 4° | 8 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'28"25 | +5"19 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'37"84 | +14"78 | QS |
| 6° | 6 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'38"35 | +15"29 | QS |
| 7° | 4 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'41"95 | +18"89 | QS |
| 8° | 3 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'44"26 | +21"20 | X |
| 9° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 04'53"32 | +30"26 | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 46 ore 11:30 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2006] SANDRUCCI MICHELE [2006] PENASA GIOVANNI | equipaggio intersocietario | 03'34"56 | | QF |
| 2° | 5 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'44"89 | +10"33 | QS |
| 3° | 6 | [2003] VERDA PIETRO [2003] FERLIGOI LUCA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'49"03 | +14"47 | QS |
| 4° | 2 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2008] SANTINATO EDOARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'51"70 | +17"14 | QS |
| 5° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 03'53"03 | +18"47 | QS |
| 6° | 8 | [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'56"75 | +22"19 | QS |
| 7° | 4 | [1992] GALLO OSVALDO DARIO [1996] TRIGGIANI MARCO | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'04"96 | +30"40 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 48 ore 12:00 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'03"07 | | QF |
| 2° | 6 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'04"77 | +1"70 | QF |
| 3° | 2 | [2011] PACCHIARINI MARCO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'05"01 | +1"94 | Qf |
| 4° | 7 | [2010] MALENOTTI AMOS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'07"76 | +4"69 | Qf |
| 5° | 1 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'08"19 | +5"12 | X |
| 6° | 4 | [2011] CORSINI ETHAN | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'08"54 | +5"47 | X |
| 7° | 9 | [2010] VITTORI FLAVIO | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 04'12"20 | +9"13 | X |
| 8° | 8 | [2010] LIPIZER GIOVANNI | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'15"05 | +11"98 | X |
| 9° | 3 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'17"52 | +14"45 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 49 ore 12:04 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'59"79 | | QF |
| 2° | 4 | [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'59"94 | +0"15 | QF |
| 3° | 8 | [2010] CAMBURSANO DIEGO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'59"96 | +0"17 | QF |
| 4° | 7 | [2010] CANZANO NICOLA | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'04"79 | +5"00 | Qf |
| 5° | 6 | [2011] OTTONE FILIPPO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'07"06 | +7"27 | Qf |
| 6° | 3 | atleta straniero | | 04'08"81 | +9"02 | X |
| 7° | 2 | [2011] ANDREO DUCCIO | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'11"28 | +11"49 | X |
| 8° | 9 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'25"41 | +25"62 | X |
| 9° | 1 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'34"81 | +35"02 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 51 ore 12:12 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 4ª semifinale international race |
| 1° | 8 | [2011] MARIANI GIOSUE' | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'04"44 | | QF |
| 2° | 4 | atleta straniero | | 04'06"32 | +1"88 | QF |
| 3° | 5 | atleta straniero | | 04'06"42 | +1"98 | Qf |
| 4° | 3 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'06"76 | +2"32 | Qf |
| 5° | 1 | atleta straniero | | 04'09"12 | +4"68 | X |
| 6° | 7 | atleta straniero | | 04'09"60 | +5"16 | X |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'10"43 | +5"99 | X |
| 8° | 9 | [2010] FUCILI SAMIR | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'10"49 | +6"05 | X |
| 9° | 6 | [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'12"22 | +7"78 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 55 ore 12:28 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2008] ALBERTI GABRIELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'52"49 | | QF |
| 2° | 4 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"20 | +0"71 | QF |
| 3° | 7 | [2008] PIERI THOMAS | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'54"20 | +1"71 | QF |
| 4° | 3 | atleta straniero | | 03'54"52 | +2"03 | Qf |
| 5° | 8 | [2008] MARROCCO FEDERICO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'05"12 | +12"63 | Qf |
| 6° | 9 | [2009] TURRINI RICCARDO | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 04'05"85 | +13"36 | Qf |
| 7° | 1 | [2009] PONTIS RICCARDO | 07002 CIRCOLO NAUTICO ORISTANO ASD | 04'07"99 | +15"50 | X |
| 8° | 6 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'22"01 | +29"52 | X |
| 9° | 2 | [2009] PATARA FLAVIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'39"15 | +46"66 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 56 ore 12:32 - K1 1.000 m. Junior Maschile 3ª semifinale international race |
| 1° | 4 | [2008] SPADACINI ELIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"06 | | QF |
| 2° | 6 | [2009] SIRCA RYAN | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'53"34 | +0"28 | QF |
| 3° | 3 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"71 | +0"65 | QF |
| 4° | 5 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'54"92 | +1"86 | Qf |
| 5° | 7 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'02"86 | +9"80 | Qf |
