| gara 7 ore 08:54 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 7ª batteria international race |
| 1° | 6 | atleta straniero | | 04'13"83 | | QS |
| 2° | 4 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'14"42 | +0"59 | QS |
| 3° | 7 | [2011] ANDREO DUCCIO | 08007 ASD UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI | 04'16"99 | +3"16 | QS |
| 4° | 5 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'20"61 | +6"78 | QS |
| 5° | 3 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'25"47 | +11"64 | QS |
| 6° | 8 | atleta straniero | | 04'47"74 | +33"91 | X |
| 7° | 2 | [2011] GRAGLIA ALESSANDRO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'49"33 | +35"50 | X |
| 1 | [2011] BULATOVIC LUKA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | non partito | | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 8 ore 08:58 - C1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'52"25 | | QF |
| 2° | 2 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'59"78 | +7"53 | QF |
| 3° | 5 | [2010] POLETTI CARLO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'12"90 | +20"65 | QF |
| 4° | 7 | [2012] BERGO MARCO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'13"41 | +21"16 | QS |
| 5° | 3 | [2010] MARTELLI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'46"22 | +53"97 | QS |
| 6° | 6 | [2011] MUZZO DANTE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'52"40 | +1'0"15 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 9 ore 09:02 - C1 1.000 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2011] CORNETTI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'51"72 | | QF |
| 2° | 4 | [2011] ZIGANTE ALESSANDRO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'04"49 | +12"77 | QF |
| 3° | 6 | [2010] GIOIOSA ANTONIO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'07"31 | +15"59 | QF |
| 4° | 3 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 05'13"23 | +21"51 | QS |
| 5° | 7 | [2010] SCRUDATO PARIDE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'17"63 | +25"91 | QS |
| 6° | 2 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'36"86 | +45"14 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 13 ore 09:18 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 8 | [2008] ALBERTI GABRIELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'02"35 | | QS |
| 2° | 5 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'05"61 | +3"26 | QS |
| 3° | 7 | atleta straniero | | 04'07"27 | +4"92 | QS |
| 4° | 6 | [2008] MARROCCO FEDERICO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'10"10 | +7"75 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ALONZI MATTEO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'12"84 | +10"49 | X |
| 6° | 4 | [2009] MORESCHI RUGGERO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'16"07 | +13"72 | X |
| 7° | 1 | [2009] BLANARIU AXEL ACHILLE | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 04'24"08 | +21"73 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 18 ore 09:38 - C1 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2009] DRI ALESSANDRO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | s.t. | | QF |
| 2° | 7 | [2008] CORAPI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 00'03"08 | | QF |
| 2° | 3 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'11"40 | | QF |
| 4° | 2 | [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'20"75 | | QS |
| 5° | 5 | [2008] FRIGNOCCA FRANCESCO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 00'31"95 | | QS |
| 6° | 4 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'33"62 | | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 21 ore 09:50 - K1 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'47"02 | | QS |
| 2° | 6 | [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'47"70 | +0"68 | QS |
| 3° | 8 | [2008] BERGO SOFIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'52"80 | +5"78 | QS |
| 4° | 2 | atleta straniero | | 04'52"90 | +5"88 | QS |
| 5° | 3 | [2009] PINES DALILA | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 04'53"33 | +6"31 | QS |
| 6° | 4 | [2009] CECCHINI GIOIA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'54"34 | +7"32 | QS |
| 7° | 5 | [2009] BERTORELLO CECILIA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'55"59 | +8"57 | QS |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 40 ore 11:06 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 4ª batteria international race |
| 1° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 03'48"48 | | QS |
| 2° | 8 | [2011] LITTAMè SAMUELE [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'49"77 | +1"29 | QS |
| 3° | 6 | [2010] CAMBURSANO DIEGO [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'51"70 | +3"22 | QS |
| 4° | 3 | [2011] GORI GHERARDO ANDREA [2010] COSTANTINO TOMMASO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'53"09 | +4"61 | QS |
| 5° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 03'54"30 | +5"82 | QS |
| 6° | 7 | [2010] FERRO CARLO [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'54"58 | +6"10 | QS |
| 7° | 5 | [2010] CAMATA LEONARDO [2011] AGOSTINETTO RICCARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'55"76 | +7"28 | QS |
| 8° | 2 | [2011] GRAGLIA ALESSANDRO [2010] LONER FILIPPO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'10"14 | +21"66 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 44 ore 11:22 - K2 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2009] NEGOSSI GIOIA [2008] BORTOLOTTO GIOIA | equipaggio intersocietario | 04'23"06 | | QF |
| 2° | 1 | [2009] CATTARIN IRENE [2009] STAGNI GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'24"66 | +1"60 | QF |
| 3° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 04'27"47 | +4"41 | QF |
| 4° | 8 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'28"25 | +5"19 | QS |
| 5° | 2 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'37"84 | +14"78 | QS |
| 6° | 6 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'38"35 | +15"29 | QS |
| 7° | 4 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'41"95 | +18"89 | QS |
| 8° | 3 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA [2009] ZORZETTO VERONICA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'44"26 | +21"20 | X |
| 9° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 04'53"32 | +30"26 | X |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 52 ore 12:16 - C1 1.000 m. Ragazzi Maschile semifinale international race |
| 1° | 3 | [2010] SCRUDATO PARIDE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'07"77 | | QF |
| 2° | 5 | [2012] BERGO MARCO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'15"31 | +7"54 | QF |
| 3° | 7 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'25"67 | +17"90 | QF |
| 4° | 6 | [2010] MARTELLI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'25"97 | +18"20 | X |
| 5° | 2 | [2011] MUZZO DANTE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'54"81 | +47"04 | X |
| 4 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | non arrivato | | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 57 ore 12:36 - C1 1.000 m. Junior Maschile semifinale international race |
| 1° | 7 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'39"68 | | QF |
| 2° | 4 | [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'45"71 | +6"03 | QF |
| 3° | 6 | [2008] BELLIATO DANIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'45"78 | +6"10 | QF |
| 4° | 5 | [2009] COVAS IAN | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'47"06 | +7"38 | X |
| 5° | 3 | [2008] FRIGNOCCA FRANCESCO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'59"63 | +19"95 | X |
| 6° | 2 | [2011] ZIGANTE ALESSANDRO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'16"37 | +36"69 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 58 ore 12:40 - K1 1.000 m. Junior Femminile 1ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2008] OLMETTI CHIARA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'36"04 | | QF |
| 2° | 6 | [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'37"96 | +1"92 | QF |
| 3° | 4 | [2009] VALENTE FLAVIA | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'38"28 | +2"24 | QF |
| 4° | 3 | [2009] BURNETT CLAUDIA KATHLEEN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'42"20 | +6"16 | Qf |
| 5° | 7 | [2009] PISU MAEVA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'47"60 | +11"56 | Qf |
| 6° | 2 | atleta straniero | | 04'48"07 | +12"03 | Qf |
| 7° | 8 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'53"36 | +17"32 | X |
| 8° | 1 | [2009] CECCHINI GIOIA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'55"13 | +19"09 | X |
| 9° | 9 | [2009] BERTORELLO CECILIA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'17"19 | +41"15 | X |
| I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 6° in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 74 ore 13:44 - K2 1.000 m. Junior Femminile semifinale international race |
| 1° | 6 | [2011] BOSATRA MATILDE [2009] SALINELLI GIORGIA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 04'17"46 | | QF |
| 2° | 2 | [2010] PASQUALI MARTINA [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'20"18 | +2"72 | QF |
| 3° | 5 | [2011] CREOLA ANGELA [2009] FALDA MELISSA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'21"23 | +3"77 | QF |
| 4° | 4 | [2010] PERINI CLARA [2008] MANFREDINI SOFIA | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'24"26 | +6"80 | X |
| 5° | 3 | [2008] ROSINI MATILDE [2009] IACOB TAISA | equipaggio intersocietario | 04'32"00 | +14"54 | X |
| 6° | 1 | [2009] BERTORELLO CECILIA [2008] SEVERI PATRIZIA AOIFE | equipaggio intersocietario | 04'32"22 | +14"76 | X |
| 7° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 04'32"65 | +15"19 | X |
| 8° | 9 | [2008] BERGO SOFIA [2008] LONGO GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'32"92 | +15"46 | X |
| 9° | 7 | [2009] LUNGA ILARIA [2009] GIUSSANI GIULIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'45"31 | +27"85 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 79 ore 14:30 - C1 1.000 m. Ragazzi Maschile finale international race |
| 1° | 3 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'33"51 | | |
| 2° | 5 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'35"39 | +1"88 | |
| 3° | 4 | [2011] CORNETTI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'36"16 | +2"65 | |
| 4° | 2 | [2010] GIOIOSA ANTONIO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'53"93 | +20"42 | |
| 5° | 6 | [2011] ZIGANTE ALESSANDRO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'55"92 | +22"41 | |
| 6° | 7 | [2010] POLETTI CARLO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'11"34 | +37"83 | |
| 7° | 1 | [2012] BERGO MARCO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'21"94 | +48"43 | |
| 8° | 8 | [2010] SCRUDATO PARIDE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 05'25"33 | +51"82 | |
| 9° | 9 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 05'40"54 | +1'7"03 | |
|
| gara 101 ore 16:35 - C2 1.000 m. Ragazzi Maschile finale international race |
| 1° | 5 | [2011] CORNETTI SAMUELE [2011] ZIGANTE GIULIO | equipaggio intersocietario | 04'09"44 | | |
| 2° | 4 | [2010] PIRAS VALENTINO [2010] GIOIOSA ANTONIO | equipaggio intersocietario | 04'25"34 | +15"90 | |
| 3° | 6 | [2012] BERGO MARCO [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'39"64 | +30"20 | |
| 4° | 2 | [2011] DEL PICCOLO STEFAN [2011] MUZZO DANTE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'43"47 | +34"03 | |
| 5° | 3 | [2010] SCRUDATO PARIDE [2010] MARTELLI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'45"74 | +36"30 | |
| 6° | 7 | [2011] DE BIASIO CHRISTIAN [2011] COLONELLO STEFANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 05'49"46 | +1'40"02 | |
|
| gara 121 ore 08:00 - K2 500 m. Junior misto 1ª batteria international race |
| 1° | 6 | [2009] BAZZARO BIANCA [2009] BAZZARO GABRIELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'53"72 | | QF |
| 2° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 01'54"21 | +0"49 | QF |
| 3° | 2 | [2009] ZORZETTO VERONICA [2009] CARTURAN RICCARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'54"27 | +0"55 | QF |
| 4° | 3 | [2008] CARDELLA ELISA [2009] PETROSINO GAETANO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 01'55"59 | +1"87 | QS |
| 5° | 5 | [2009] PINES DALILA [2008] ALONZI MATTEO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 01'58"88 | +5"16 | QS |
| 6° | 7 | [2010] CAGLIARI ANNA [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'01"71 | +7"99 | QS |
| 7° | 4 | [2009] SEGHELINI ELENA [2009] ORLANDI TOMMASO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'04"64 | +10"92 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 124 ore 08:06 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 5 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 01'56"49 | | QS |
| 2° | 4 | [2010] VITTORI FLAVIO | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 01'58"06 | +1"57 | QS |
| 3° | 2 | [2011] SOLINAS LEONARDO PAOLO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 01'58"09 | +1"60 | QS |
| 4° | 8 | [2011] PACCHIARINI MARCO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 01'58"14 | +1"65 | X |
| 5° | 6 | [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'58"58 | +2"09 | X |
| 6° | 9 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'01"10 | +4"61 | X |
| 7° | 3 | [2010] LONER FILIPPO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'03"17 | +6"68 | X |
| 8° | 7 | atleta straniero | | 02'07"55 | +11"06 | X |
| 9° | 1 | [2010] MALENOTTI AMOS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 02'26"42 | +29"93 | X |
| I primi tre in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 126 ore 08:10 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 4ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 01'56"48 | | QS |
| 2° | 6 | [2011] CERNECCA ANDREA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 01'57"32 | +0"84 | QS |
| 3° | 9 | atleta straniero | | 01'59"01 | +2"53 | QS |
| 4° | 2 | atleta straniero | | 02'00"38 | +3"90 | X |
| 5° | 5 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'01"66 | +5"18 | X |
| 6° | 4 | atleta straniero | | 02'01"80 | +5"32 | X |
| 7° | 8 | [2011] MICOZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 02'05"88 | +9"40 | X |
| 8° | 7 | [2011] BELLINZONA LEONE GIAIME | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'18"72 | +22"24 | X |
| 1 | [2011] PULITI ALBERTO LUIGI | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | non partito | | X |
| I primi tre in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 129 ore 08:16 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 7ª batteria international race |
| 1° | 2 | [2010] CAMBURSANO DIEGO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 01'53"43 | | QS |
| 2° | 6 | [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 01'54"90 | +1"47 | QS |
| 3° | 5 | [2011] FIGLIOZZI GIORGIO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 01'55"37 | +1"94 | QS |
| 4° | 8 | [2011] ZORZAN EDOARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'00"63 | +7"20 | X |
| 5° | 1 | atleta straniero | | 02'01"25 | +7"82 | X |
| 6° | 4 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'01"88 | +8"45 | X |
| 7° | 3 | atleta straniero | | 02'11"18 | +17"75 | X |
| 8° | 7 | [2010] BRENDOLISE ALESSANDRO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'30"29 | +36"86 | X |
| I primi tre in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 131 ore 08:20 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 9ª batteria international race |
| 1° | 5 | atleta straniero | | 01'51"84 | | QS |
| 2° | 4 | [2010] FUSCO LEONARDO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 01'52"23 | +0"39 | QS |
| 3° | 3 | [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 01'52"29 | +0"45 | QS |
| 4° | 2 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'54"07 | +2"23 | X |
| 5° | 1 | [2010] BACCHETTA ELIA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 02'06"18 | +14"34 | X |
| 6° | 6 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'06"24 | +14"40 | X |
| 7° | 8 | [2011] GRAGLIA ALESSANDRO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'14"56 | +22"72 | X |
| 8° | 7 | [2011] VERNA ANDREA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 02'23"16 | +31"32 | X |
| I primi tre in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 132 ore 08:22 - C1 500 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 02'21"83 | | QF |
| 2° | 6 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 02'26"22 | +4"39 | QF |
| 3° | 2 | [2010] GIOIOSA ANTONIO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 02'26"45 | +4"62 | QF |
| 4° | 5 | [2012] BERGO MARCO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 02'31"05 | +9"22 | QS |
| 5° | 4 | [2010] POLETTI CARLO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'31"97 | +10"14 | QS |
| 6° | 3 | [2010] MARTELLI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'32"30 | +10"47 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 133 ore 08:24 - C1 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2011] CORNETTI SAMUELE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'16"34 | | QF |
| 2° | 3 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 02'24"86 | +8"52 | QF |
| 3° | 5 | [2011] ZIGANTE ALESSANDRO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 02'25"96 | +9"62 | QF |
| 4° | 6 | [2010] SCRUDATO PARIDE | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'33"13 | +16"79 | QS |
| 5° | 4 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 02'42"92 | +26"58 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 135 ore 08:28 - K1 500 m. Ragazzi Femminile 2ª batteria international race |
| 1° | 2 | atleta straniero | | 02'11"58 | | QS |
| 2° | 7 | atleta straniero | | 02'14"71 | +3"13 | QS |
| 3° | 6 | [2010] CARRER EMMA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'15"81 | +4"23 | QS |
| 4° | 5 | [2010] MESSINEO ELISA | 10060 CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO ASD | 02'17"58 | +6"00 | QS |
| 5° | 9 | atleta straniero | | 02'19"58 | +8"00 | QS |
| 6° | 4 | atleta straniero | | 02'20"24 | +8"66 | QS |
| 7° | 8 | [2011] PERSICO GIULIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 02'33"23 | +21"65 | X |
| 8° | 3 | [2011] BRUNETTI STELLA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'35"96 | +24"38 | X |
| 9° | 1 | [2012] PACIFICI ADELE | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 02'40"80 | +29"22 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 138 ore 08:34 - K4 500 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2006] DALBONI EROS [2006] VALEROSI FRANCESCO [2005] PULCINI JACOPO [2005] DALLA ROSA JACOPO | equipaggio intersocietario | 01'29"11 | | QF |
| 2° | 4 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 01'31"47 | +2"36 | QF |
| 3° | 2 | [2006] PANCIERA EDOARDO [2001] FRANCO DAVIDE [2002] FAVERO LEONARDO [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'32"39 | +3"28 | QF |
| 4° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO [2007] FURLAN MATTEO [2006] ZACCARIA VITTORIO | equipaggio intersocietario | 01'32"91 | +3"80 | QS |
| 5° | 7 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2006] CASARINI ALESSANDRO [1990] MARZANI DAVIDE [2003] FERLIGOI LUCA | equipaggio intersocietario | 01'38"87 | +9"76 | QS |
| 6° | 6 | [2002] ANDREONI TOMMASO [2006] TAGLIANI ANDREA [1993] BARETTA STEFANO [2005] PIETRA GUIDO PIERO LUIGI | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'49"73 | +20"62 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 139 ore 08:36 - K4 500 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 3 | [1997] MUNARI ANDREA [2002] BAGOLIN LUCA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 01'31"77 | | QF |
| 2° | 4 | [2004] MAGNATTA ANDREA [2001] COMBI GIACOMO [2003] VERDA PIETRO [2006] PENASA GIOVANNI | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 01'32"99 | +1"22 | QF |
| 3° | 7 | [2004] BONANNO LUCA [2007] FREZZATO GIACOMO [2004] ZUGNA ENRICO MARIA [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 01'35"05 | +3"28 | QF |
| 4° | 6 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 01'40"66 | +8"89 | QS |
| 5° | 5 | [1989] ALBERTONI JACOPO [1997] ORSOLINI MATTEO [2009] MORESCHI RUGGERO [1996] MEZZADRA FEDERICO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'43"51 | +11"74 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 142 ore 08:42 - K1 500 m. Junior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 5 | atleta straniero | | 01'52"62 | | QS |
| 2° | 3 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 01'53"56 | +0"94 | QS |
| 3° | 4 | [2009] PIEMONTE NOEL | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 01'53"89 | +1"27 | QS |
| 4° | 1 | atleta straniero | | 01'54"70 | +2"08 | QS |
| 5° | 7 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'54"78 | +2"16 | QS |
| 6° | 6 | [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'02"43 | +9"81 | X |
| 7° | 2 | [2008] GUIDOLIN DAVIDE RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 02'04"65 | +12"03 | X |
| 8° | 8 | [2009] MORESCHI RUGGERO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'06"80 | +14"18 | X |
| I primi tre + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 144 ore 08:46 - K1 500 m. Junior Maschile 5ª batteria international race |
| 1° | 7 | [2008] ANGEMI ARMANDO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 01'52"25 | | QS |
| 2° | 2 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'53"04 | +0"79 | QS |
