| gara 1 ore 08:30 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 1 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'07"15 | | QS |
| 2° | 3 | [2011] MANCA NICOLO' | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'08"64 | +1"49 | QS |
| 3° | 2 | atleta straniero | | 04'10"03 | +2"88 | QS |
| 4° | 8 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'10"19 | +3"04 | QS |
| 5° | 6 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'10"90 | +3"75 | QS |
| 6° | 9 | [2010] BORELLI EDY | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'23"31 | +16"16 | X |
| 7° | 4 | atleta straniero | | 04'32"87 | +25"72 | X |
| 8° | 5 | [2010] BACCHETTA ELIA | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 04'50"09 | +42"94 | X |
| 9° | 7 | [2011] VERNA ANDREA | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 05'02"88 | +55"73 | X |
| I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 12 ore 09:14 - K1 1.000 m. Junior Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] ANGEMI ARMANDO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'00"39 | | QS |
| 2° | 3 | atleta straniero | | 04'01"81 | +1"42 | QS |
| 3° | 1 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'03"41 | +3"02 | QS |
| 4° | 5 | [2009] FUCCI GIULIO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'04"36 | +3"97 | QS |
| 5° | 7 | [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'05"18 | +4"79 | QS |
| 6° | 2 | atleta straniero | | 04'09"88 | +9"49 | X |
| 7° | 6 | [2008] GERARDI RICCARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'16"62 | +16"23 | X |
| 8° | 8 | [2009] NARETTO WOLFGANG | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'16"81 | +16"42 | X |
| I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 25 ore 10:06 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 9 | [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'49"66 | | QS |
| 2° | 4 | atleta straniero | | 03'50"20 | +0"54 | QS |
| 3° | 8 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'52"88 | +3"22 | QS |
| 4° | 7 | [1999] RICCARDI GIOVANNI | 10094 THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA ASD | 03'56"24 | +6"58 | QS |
| 5° | 5 | [2007] CRAVIN GREGORIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'15"00 | +25"34 | QS |
| 6° | 3 | [2002] ANTOGNOLLI TEO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'18"04 | +28"38 | QS |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 04'19"50 | +29"84 | X |
| 8° | 1 | [2009] PISA CARLO | 11001 CANOA CLUB NAPOLI ASD | 04'32"70 | +43"04 | X |
| 9° | 6 | [2006] POZZANI MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'35"80 | +46"14 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 34 ore 10:42 - K2 1.000 m. Junior Maschile 3ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2008] CAMOLI SIMONE [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'40"05 | | QF |
| 2° | 6 | [2009] PATARA FLAVIO [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'48"24 | +8"19 | QS |
| 3° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 03'51"50 | +11"45 | QS |
| 4° | 2 | [2008] PERSICO PIETRO [2009] CABRINI MARCO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 03'56"60 | +16"55 | QS |
| 5° | 5 | [2009] BAZZARO GABRIELE [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 04'12"24 | +32"19 | QS |
| 6° | 8 | [2009] NARETTO WOLFGANG [2009] GAROLA RICCARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'23"17 | +43"12 | QS |
| 4 | atleta straniero atleta straniero | | non partito | | X |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 40 ore 11:06 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 4ª batteria international race |
| 1° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 03'48"48 | | QS |
| 2° | 8 | [2011] LITTAMè SAMUELE [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'49"77 | +1"29 | QS |
| 3° | 6 | [2010] CAMBURSANO DIEGO [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'51"70 | +3"22 | QS |
| 4° | 3 | [2011] GORI GHERARDO ANDREA [2010] COSTANTINO TOMMASO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'53"09 | +4"61 | QS |
| 5° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 03'54"30 | +5"82 | QS |
| 6° | 7 | [2010] FERRO CARLO [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'54"58 | +6"10 | QS |
| 7° | 5 | [2010] CAMATA LEONARDO [2011] AGOSTINETTO RICCARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'55"76 | +7"28 | QS |
| 8° | 2 | [2011] GRAGLIA ALESSANDRO [2010] LONER FILIPPO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 04'10"14 | +21"66 | X |
| I primi sei + i tre migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 42 ore 11:14 - K4 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 4 | [2008] MARRONE GIOVANNI ALBERTO [2008] PIERI THOMAS [2009] SIRCA RYAN [2009] PIEMONTE NOEL | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'37"25 | | QF |
| 2° | 5 | [2010] BACCHETTA ELIA [2009] DANINI MARTINO [2010] MALENOTTI AMOS [2008] MINACCI RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 03'38"59 | +1"34 | QF |
| 3° | 7 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO [2011] LITTAMè SAMUELE [2008] CAMOLI SIMONE [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'38"94 | +1"69 | QF |
| 4° | 6 | [2008] MARROCCO FEDERICO [2008] GERARDI RICCARDO [2009] IOVACCHINI LUCA [2008] GUGLIELMETTI MATTEO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'41"30 | +4"05 | QS |
| 5° | 3 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO [2011] FURLAN LORENZO [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'50"18 | +12"93 | QS |
| I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 46 ore 11:30 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
| 1° | 3 | [2006] SANDRUCCI MICHELE [2006] PENASA GIOVANNI | equipaggio intersocietario | 03'34"56 | | QF |
| 2° | 5 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'44"89 | +10"33 | QS |
| 3° | 6 | [2003] VERDA PIETRO [2003] FERLIGOI LUCA | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'49"03 | +14"47 | QS |
| 4° | 2 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE [2008] SANTINATO EDOARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'51"70 | +17"14 | QS |
| 5° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 03'53"03 | +18"47 | QS |
| 6° | 8 | [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'56"75 | +22"19 | QS |
| 7° | 4 | [1992] GALLO OSVALDO DARIO [1996] TRIGGIANI MARCO | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 04'04"96 | +30"40 | QS |
| Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 50 ore 12:08 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª semifinale international race |
| 1° | 1 | [2010] UGOLINI DARIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'03"36 | | QF |
| 2° | 8 | [2010] D'AMORA GIULIO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'04"80 | +1"44 | QF |
| 3° | 3 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'06"40 | +3"04 | Qf |
| 4° | 2 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 04'07"26 | +3"90 | Qf |
| 5° | 4 | [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'07"60 | +4"24 | Qf |
| 6° | 5 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'09"49 | +6"13 | X |
| 7° | 7 | [2011] DE CAMILLO LEONARDO | 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD | 04'12"12 | +8"76 | X |
| 8° | 6 | [2010] TIRELLI LEONARDO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 04'17"00 | +13"64 | X |
| 9° | 9 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'23"84 | +20"48 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 56 ore 12:32 - K1 1.000 m. Junior Maschile 3ª semifinale international race |
| 1° | 4 | [2008] SPADACINI ELIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"06 | | QF |
| 2° | 6 | [2009] SIRCA RYAN | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'53"34 | +0"28 | QF |
| 3° | 3 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"71 | +0"65 | QF |
| 4° | 5 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'54"92 | +1"86 | Qf |
| 5° | 7 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'02"86 | +9"80 | Qf |
| 6° | 2 | atleta straniero | | 04'09"66 | +16"60 | Qf |
| 7° | 8 | [2008] GUGLIELMETTI MATTEO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'12"43 | +19"37 | X |
| 8° | 9 | [2009] PETROSINO GAETANO | 03007 IDROSCALO CLUB ASD | 04'23"17 | +30"11 | X |
| 9° | 1 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'42"78 | +49"72 | X |
| 1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 62 ore 12:56 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 4 | [2006] PENASA GIOVANNI | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'48"26 | | QF |
| 2° | 2 | [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'50"36 | +2"10 | QF |
| 3° | 5 | [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'50"46 | +2"20 | QF |
| 4° | 8 | atleta straniero | | 03'51"59 | +3"33 | Qf |
| 5° | 9 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'52"33 | +4"07 | Qf |
| 6° | 3 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'52"93 | +4"67 | Qf |
| 7° | 7 | [1999] RICCARDI GIOVANNI | 10094 THE CORE CANOTTAGGIO SABAUDIA ASD | 03'57"39 | +9"13 | X |
| 8° | 1 | [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'19"86 | +31"60 | X |
| 9° | 6 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 04'27"38 | +39"12 | X |
| I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 6° in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 71 ore 13:32 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 4 | [2011] LITTAMè SAMUELE [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'43"91 | | QF |
| 2° | 2 | [2011] GORI GHERARDO ANDREA [2010] COSTANTINO TOMMASO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'45"21 | +1"30 | QF |
| 3° | 5 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'45"43 | +1"52 | QF |
| 4° | 3 | [2010] PIROVANO MARCO [2010] GINOCCHI MANUEL MASSIMO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 03'47"76 | +3"85 | X |
| 5° | 6 | [2011] SOLINAS LEONARDO PAOLO [2011] ANDREO DUCCIO | equipaggio intersocietario | 03'52"21 | +8"30 | X |
| 6° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 03'52"36 | +8"45 | X |
| 7° | 7 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'53"80 | +9"89 | X |
| 8° | 8 | [2011] BARBIERI COSIMO [2011] SCANU NICCOLò | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'58"58 | +14"67 | X |
| 9° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 04'15"09 | +31"18 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 76 ore 13:52 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
| 1° | 5 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'30"66 | | QF |
| 2° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'31"88 | +1"22 | QF |
| 3° | 4 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'32"83 | +2"17 | QF |
| 4° | 2 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2006] PERINI DANIELE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'37"50 | +6"84 | X |
| 5° | 6 | [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'39"78 | +9"12 | X |
| 6° | 7 | [2002] BAGOLIN LUCA [2002] NASCIMBEN PIETRO | equipaggio intersocietario | 03'42"66 | +12"00 | X |
| 7° | 1 | [1992] GALLO OSVALDO DARIO [1996] TRIGGIANI MARCO | 12020 L.N.I. SEZIONE DI MOLFETTA | 03'43"87 | +13"21 | X |
| 8° | 9 | [1997] MUNARI ANDREA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'44"07 | +13"41 | X |
| 9° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 04'13"56 | +42"90 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 92 ore 15:15 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª finale international race |
| 1° | 6 | atleta straniero | | 03'51"57 | | |
| 2° | 5 | atleta straniero | | 03'54"05 | +2"48 | |
| 3° | 9 | atleta straniero | | 03'59"83 | +8"26 | |
| 4° | 1 | [2009] TURRINI RICCARDO | 06007 ASD CANOTTIERI MUTINA | 04'01"55 | +9"98 | |
| 5° | 2 | atleta straniero | | 04'01"66 | +10"09 | |
| 6° | 3 | [2008] MARROCCO FEDERICO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'04"87 | +13"30 | |
| 7° | 8 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'30"75 | +39"18 | |
| 8° | 4 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'36"51 | +44"94 | |
| 9° | 7 | [2009] MARTINI VALERIO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 04'37"13 | +45"56 | |
|
| gara 97 ore 15:45 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª finale international race |
| 1° | 5 | [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'41"55 | | |
| 2° | 4 | [2005] PULCINI JACOPO | 10004 GR. N. FIAMME GIALLE | 03'44"13 | +2"58 | |
| 3° | 6 | atleta straniero | | 03'44"91 | +3"36 | |
| 4° | 8 | atleta straniero | | 03'45"24 | +3"69 | |
| 5° | 3 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'47"48 | +5"93 | |
| 6° | 9 | [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'50"46 | +8"91 | |
| 7° | 2 | atleta straniero | | 03'55"61 | +14"06 | |
| 8° | 7 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'15"15 | +33"60 | |
| 9° | 1 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'31"38 | +49"83 | |
|
| gara 98 ore 15:50 - C1 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 6 | [2002] SARTORI DAVIDE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'20"93 | | |
| 2° | 3 | [2007] CAZZOLA GABRIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'31"38 | +10"45 | |
| 3° | 7 | [2009] COVAS IAN | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'39"29 | +18"36 | |
| 4° | 5 | [2007] DEL NEGRO GABRIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'39"52 | +18"59 | |
| 5° | 4 | [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'53"01 | +32"08 | |
|
| gara 104 ore 16:55 - K2 1.000 m. Junior Maschile finale international race |
| 1° | 5 | [2009] MARTINI VALERIO [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'33"79 | | |
| 2° | 6 | [2008] CAMOLI SIMONE [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'34"64 | +0"85 | |
| 3° | 8 | [2009] PATARA FLAVIO [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'35"31 | +1"52 | |
| 4° | 9 | [2009] CARTURAN RICCARDO [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'36"71 | +2"92 | |
| 5° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 03'36"88 | +3"09 | |
| 6° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 03'40"28 | +6"49 | |
| 7° | 2 | [2008] MARTELOZZO ANDREA [2009] ORECCHIA MARCO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 03'41"50 | +7"71 | |
| 8° | 1 | [2008] MINACCI RICCARDO [2009] DANINI MARTINO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 03'44"27 | +10"48 | |
| 9° | 3 | [2008] PERSICO PIETRO [2009] CABRINI MARCO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 03'57"53 | +23"74 | |
|
| gara 105 ore 17:00 - K4 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 4 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO [2001] BALDAN RICCARDO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'05"49 | | |
| 2° | 3 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 03'08"31 | +2"82 | |
| 3° | 5 | [2007] PEDRALLI MARCO [2007] CRAVIN GREGORIO [2007] PROFIR EDOARDO RAUL [2008] ALBERTI GABRIELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'08"48 | +2"99 | |
| 4° | 8 | [2001] COMBI GIACOMO [2004] MAGNATTA ANDREA [2006] PENASA GIOVANNI [2003] VERDA PIETRO | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'14"15 | +8"66 | |
| 5° | 9 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2002] NASCIMBEN PIETRO [2000] DE NOBILI NICOLAS [1995] ROMANELLI LUDOVICO | equipaggio intersocietario | 03'20"25 | +14"76 | |
| 6° | 7 | [2006] PANCIERA EDOARDO [2009] MAURO LORENZO [1987] POLESELLO ALVISE [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 03'20"72 | +15"23 | |
| 7° | 1 | [1997] MUNARI ANDREA [2002] BAGOLIN LUCA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO [2006] POZZANI MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'22"62 | +17"13 | |
| 8° | 6 | [2006] CASARINI ALESSANDRO [2003] FERLIGOI LUCA [2006] PERINI DANIELE [2003] SORZINI JACOPO | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'22"64 | +17"15 | |
| 9° | 2 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 03'25"50 | +20"01 | |
|
| gara 106 ore 17:05 - C2 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 5 | [2006] DI GIROLAMO CARLO [2002] SARTORI DAVIDE | equipaggio intersocietario | 04'14"84 | | |
| 2° | 3 | [2009] DRI ALESSANDRO [2007] CAZZOLA GABRIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'23"38 | +8"54 | |
| 3° | 6 | [2009] COVAS IAN [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 04'29"07 | +14"23 | |
| 4° | 4 | [2008] BELLIATO DANIELE [2007] DEL NEGRO GABRIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'29"67 | +14"83 | |
|
| gara 108 ore 17:20 - K2 1.000 m. Ragazzi Maschile finale international race |
| 1° | 9 | [2010] D'AMORA GIULIO [2010] SHERSTIUK IVAN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'34"31 | | |
| 2° | 6 | [2010] UGOLINI DARIO [2010] BRANDIZZI LEONARDO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'36"11 | +1"80 | |
| 3° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 03'39"20 | +4"89 | |
| 4° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'39"40 | +5"09 | |
| 5° | 5 | [2011] CORSINI ETHAN [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'40"99 | +6"68 | |
| 6° | 4 | [2011] LITTAMè SAMUELE [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'43"70 | +9"39 | |
| 7° | 1 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'44"18 | +9"87 | |
| 8° | 2 | [2010] CAMBURSANO DIEGO [2011] GAROLA LEONARDO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 03'53"64 | +19"33 | |
| 9° | 7 | [2011] GORI GHERARDO ANDREA [2010] COSTANTINO TOMMASO | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'59"33 | +25"02 | |
|
| gara 116 ore 17:35 - K4 1.000 m. Junior Maschile finale international race |
| 1° | 4 | [2008] MARRONE GIOVANNI ALBERTO [2008] PIERI THOMAS [2009] SIRCA RYAN [2009] PIEMONTE NOEL | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO ASD | 03'15"72 | | |
| 2° | 5 | [2009] MARTINI VALERIO [2008] FEDERICI FRANCESCO [2009] PATARA FLAVIO [2009] PELLICCIARDI GIORDANO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'17"50 | +1"78 | |
| 3° | 3 | [2008] ALBERTI GABRIELE [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS [2009] CARTURAN RICCARDO [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 03'18"22 | +2"50 | |
| 4° | 2 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO [2011] LITTAMè SAMUELE [2008] CAMOLI SIMONE [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'22"32 | +6"60 | |
| 5° | 8 | [2009] BAZZARO GABRIELE [2008] BIZZOCOLI MATTIA [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 03'24"63 | +8"91 | |
| 6° | 7 | [2008] SPADACINI ELIA [2008] SANTINATO EDOARDO [2009] MOLINARI RICCARDO [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'25"27 | +9"55 | |
| 7° | 6 | [2010] BACCHETTA ELIA [2009] DANINI MARTINO [2010] MALENOTTI AMOS [2008] MINACCI RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 ASD | 03'33"20 | +17"48 | |
| 8° | 9 | [2008] MARROCCO FEDERICO [2008] GERARDI RICCARDO [2009] IOVACCHINI LUCA [2008] GUGLIELMETTI MATTEO | 10114 ROMA CANOA ACADEMY ASD | 03'33"29 | +17"57 | |
| 9° | 1 | [2009] SALVAGNINI UMBERTO CESARE CLAUDIO [2008] PERSICO PIETRO [2009] CABRINI MARCO [2008] ZANOTTI TOMMASO | 03019 CANOTTIERI BALDESIO ASD | 03'37"15 | +21"43 | |
|
| gara 119 ore 17:50 - K2 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
| 1° | 7 | [2002] ROSSI GIACOMO [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | 03'27"23 | | |
| 2° | 5 | [2005] DALLA ROSA JACOPO [2007] ZUGNA GIULIO MARIA | equipaggio intersocietario | 03'29"95 | +2"72 | |
| 3° | 9 | [2007] FREZZATO GIACOMO [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'31"62 | +4"39 | |
| 4° | 4 | [2006] SANDRUCCI MICHELE [2006] PENASA GIOVANNI | equipaggio intersocietario | 03'31"63 | +4"40 | |
| 5° | 3 | [2001] COMBI GIACOMO [1990] MARZANI DAVIDE | 03014 C.U.S. PAVIA ASD | 03'36"39 | +9"16 | |
| 6° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 03'37"97 | +10"74 | |
| 7° | 2 | atleta straniero atleta straniero | | 03'38"25 | +11"02 | |
| 8° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 04'09"11 | +41"88 | |
| 9° | 1 | [2004] BONANNO LUCA [2006] CHENET DAMIANO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 04'25"28 | +58"05 | |
|
| gara 123 ore 08:04 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria international race |
| 1° | 9 | [2010] LAMBO VICTOR | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 01'55"24 | | QS |
| 2° | 6 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'55"73 | +0"49 | QS |
| 3° | 7 | [2010] GINOCCHI MANUEL MASSIMO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 01'56"41 | +1"17 | QS |
| 4° | 1 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'57"96 | +2"72 | X |
