gara 1 ore 09:00 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria gara nazionale |
1° | 3 | [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'08"71 | | X |
2° | 2 | [2010] DE BEI DIEGO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'10"15 | +1"44 | X |
3° | 5 | [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'13"06 | +4"35 | X |
4° | 4 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'14"06 | +5"35 | X |
5° | 7 | [2009] CUSSOLOTTO JACOPO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'20"42 | +11"71 | X |
6° | 8 | [2010] BARACCO FILIPPO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'21"04 | +12"33 | X |
7° | 6 | [2010] BUSSOLA PIETRO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'21"68 | +12"97 | X |
8° | 9 | [2010] ZUCCARELLO DAVIDE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'35"14 | +26"43 | X |
| 1 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non partito | | X |
Selezione a tempo: i migliori 9 tempi in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 2 ore 09:03 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria gara nazionale |
1° | 6 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'57"28 | | QF |
2° | 1 | [2010] LECCA MATTIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 01'58"51 | +1"23 | QF |
3° | 2 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'03"53 | +6"25 | QF |
4° | 7 | [2009] DE PICCOLI SEBASTIANO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'04"26 | +6"98 | QF |
5° | 8 | [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'04"67 | +7"39 | QF |
6° | 5 | [2010] SPERI ALBERTO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'14"84 | +17"56 | X |
7° | 4 | [2010] VIGANI ENRICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'28"17 | +30"89 | X |
8° | 3 | [2010] ORLANDO LORENZO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'35"32 | +38"04 | X |
Selezione a tempo: i migliori 9 tempi in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 3 ore 09:06 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria gara nazionale |
1° | 4 | [2009] BAZZARO GABRIELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'03"35 | | QF |
2° | 7 | [2009] MANCINI NICOLA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'08"31 | +4"96 | X |
3° | 1 | [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'08"87 | +5"52 | X |
4° | 9 | [2010] LANZA FEDERICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'09"37 | +6"02 | X |
5° | 8 | [2010] CAMATA LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 02'10"82 | +7"47 | X |
6° | 2 | [2010] DARISI SIMONE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'11"34 | +7"99 | X |
7° | 6 | [2009] GRACCI GABRIELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 02'20"84 | +17"49 | X |
8° | 5 | [2010] ROSSETTO ELIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'24"42 | +21"07 | X |
9° | 3 | [2010] VALEROSI LEONARDO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'27"07 | +23"72 | X |
Selezione a tempo: i migliori 9 tempi in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 4 ore 09:09 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 4ª batteria gara nazionale |
1° | 4 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'56"62 | | QF |
2° | 9 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'02"45 | +5"83 | QF |
3° | 8 | [2010] BONISOLLI AMEDEO | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'06"98 | +10"36 | QF |
4° | 1 | [2009] CALDOGNO MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'10"89 | +14"27 | X |
5° | 7 | [2010] CALLEGARI NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'11"39 | +14"77 | X |
6° | 2 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'12"09 | +15"47 | X |
7° | 5 | [2009] GUZZO THOMAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'15"34 | +18"72 | X |
8° | 6 | [2010] BERTASI LORENZO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'16"39 | +19"77 | X |
9° | 3 | [2009] FEDATO ALESSANDRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'17"95 | +21"33 | X |
Selezione a tempo: i migliori 9 tempi in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 8 ore 09:25 - K1 500 m. Junior Maschile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 8 | [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'54"28 | | QF |
2° | 5 | [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'55"54 | +1"26 | QF |
3° | 4 | [2008] BRACCHITTA ANDREA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'56"48 | +2"20 | QF |
4° | 7 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'58"07 | +3"79 | X |
5° | 3 | [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'04"43 | +10"15 | X |
6° | 6 | [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'06"89 | +12"61 | X |
7° | 2 | [2008] FINOTTO FRANCESCO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'16"11 | +21"83 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 11 ore 09:37 - K1 500 m. Senior Maschile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 6 | [2005] ZANARDI ALESSIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'00"00 | | QF |
2° | 5 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'00"85 | +0"85 | QF |
3° | 7 | [1985] VITALIANO VALERIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'01"50 | +1"50 | QF |
4° | 3 | [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'02"14 | +2"14 | QF |
5° | 4 | [2002] NODARI FRANCESCO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 02'04"95 | +4"95 | X |
6° | 2 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'06"59 | +6"59 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 12 ore 09:40 - K1 500 m. Senior Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 6 | [2005] RANALLI GIACOMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'59"67 | | QF |
2° | 3 | [1998] KRUCK PAWEL | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'00"60 | +0"93 | QF |
3° | 5 | [2005] D'AMORE ARIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'02"07 | +2"40 | QF |
4° | 4 | [2000] DE NOBILI NICOLAS | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'03"64 | +3"97 | QF |
5° | 7 | [2006] BONETTI MICHELE | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'04"17 | +4"50 | QF |
6° | 2 | [1970] CECCONI CLAUDIO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 02'09"12 | +9"45 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 13 ore 09:45 - K2 500 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 6 | [2009] COGNONATO ELIA [2009] MANTO GIACOMO AGOSTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'57"34 | | QF |
2° | 3 | [2010] VALEROSI LEONARDO [2010] MARCHIANTE NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'00"23 | +2"89 | QF |
3° | 4 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO [2009] GUZZO THOMAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'02"00 | +4"66 | QF |
4° | 7 | [2010] PAGLIARINI ELIA [2009] FEDATO ALESSANDRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'04"34 | +7"00 | QF |
5° | 5 | [2010] BARACCO FILIPPO [2009] MANCINI NICOLA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'05"46 | +8"12 | QF |
6° | 8 | [2009] CALDOGNO MATTEO [2010] SPERI ALBERTO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 02'07"25 | +9"91 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 14 ore 09:48 - K2 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 7 | [2009] RUI FILIPPO [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'57"40 | | QF |
2° | 5 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'00"37 | +2"97 | QF |
3° | 4 | [2010] DARISI SIMONE [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'02"68 | +5"28 | QF |
4° | 6 | [2010] FERRO CARLO [2010] VIGANI ENRICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'06"37 | +8"97 | QF |
5° | 2 | [2010] CALLEGARI NICOLO' [2010] LANZA FEDERICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'08"01 | +10"61 | X |
6° | 3 | [2010] ROSSETTO ELIA [2010] ZUCCARELLO DAVIDE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'13"90 | +16"50 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 15 ore 10:20 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 7 | [2013] CAMPESTRINI RICCARDO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'59"39 | | |
2° | 3 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"29 | +8"90 | |
3° | 6 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"76 | +9"37 | |
4° | 1 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'10"98 | +11"59 | |
5° | 8 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'12"60 | +13"21 | |
6° | 4 | [2013] BORILE MATTIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'14"50 | +15"11 | |
7° | 9 | [2013] GRECO EDOARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'15"45 | +16"06 | |
8° | 5 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'17"07 | +17"68 | |
9° | 2 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'18"09 | +18"70 | |
|
gara 16 ore 10:23 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'59"90 | | |
2° | 9 | [2013] MUSETTI NOAH | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'01"31 | +1"41 | |
3° | 1 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'05"98 | +6"08 | |
4° | 7 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'06"65 | +6"75 | |
5° | 5 | [2013] DENTALE FEDERICO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'07"42 | +7"52 | |
6° | 3 | [2013] BARBERA GIOVANNI | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'11"62 | +11"72 | |
7° | 2 | [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'12"07 | +12"17 | |
8° | 4 | [2014] ORTOLAN LUCA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'19"09 | +19"19 | |
9° | 8 | [2014] SCARPELLI PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'24"46 | +24"56 | |
|
gara 17 ore 10:26 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 2 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'02"76 | | |
2° | 8 | [2014] LINSALATA FRANCESCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'05"14 | +2"38 | |
3° | 3 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'07"81 | +5"05 | |
4° | 1 | [2013] FILIPPONI MARCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"45 | +5"69 | |
5° | 7 | [2013] TAGLIAPIETRA ACHILLE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'12"10 | +9"34 | |
6° | 6 | [2013] BALLUCO SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'14"10 | +11"34 | |
7° | 5 | [2013] PUOTI LORENZO | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'14"56 | +11"80 | |
8° | 9 | [2014] SULANAKU SEFEDIN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'19"25 | +16"49 | |
| 4 | [2013] TENANI TOMMASO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | non partito | | |
|
gara 20 ore 10:35 - K1 200 m. Cadetti A Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2012] DONADINI BENEDETTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'00"03 | | |
2° | 2 | [2012] TORCELLAN GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'01"45 | +1"42 | |
3° | 6 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'02"23 | +2"20 | |
4° | 7 | [2012] ROSA NOEMI | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 01'02"76 | +2"73 | |
5° | 4 | [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'04"37 | +4"34 | |
6° | 3 | [2012] JANUSZ MAJA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 01'05"17 | +5"14 | |
|
gara 21 ore 10:38 - K1 200 m. Cadetti A Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 1 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'55"48 | | |
2° | 5 | [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'59"57 | +4"09 | |
3° | 6 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'00"62 | +5"14 | |
4° | 2 | [2012] STOPPINI EMMA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 01'15"81 | +20"33 | |
5° | 7 | [2012] VETTORAZZI GIULIA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'17"64 | +22"16 | |
| 3 | [2012] MARONI NICOLE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | non arrivato | | |
| 4 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non partito | | |
|
gara 22 ore 10:41 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2015] PERUTTO PIETRO | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 01'13"03 | | |
2° | 3 | [2015] RINALDO NICOLò | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'14"65 | +1"62 | |
3° | 7 | [2015] PENZO EDOARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'17"23 | +4"20 | |
4° | 6 | [2015] D'ANIELLO MARIO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 01'26"82 | +13"79 | |
5° | 2 | [2015] GIORGIO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'30"59 | +17"56 | |
| 4 | [2016] BOERETTO LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | non partito | | |
|
gara 24 ore 10:47 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 9 | [2011] GOMIERO VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'43"54 | | |
2° | 7 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'44"85 | +1"31 | |
3° | 6 | [2011] ZORZAN EDOARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'45"20 | +1"66 | |
4° | 4 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'46"07 | +2"53 | |
5° | 5 | [2011] SALVÃ LEONARDO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'47"32 | +3"78 | |
6° | 2 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'52"40 | +8"86 | |
7° | 3 | [2011] PINAMONTE MARTINO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'58"42 | +14"88 | |
8° | 8 | [2011] BERNINI FRANCESCO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'05"04 | +21"50 | |
9° | 1 | [2011] DE LUCA KEVIN | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'19"31 | +35"77 | |
|
gara 25 ore 10:50 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 1 | [2011] AGOSTINETTO RICCARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'42"64 | | |
2° | 3 | [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'44"53 | +1"89 | |
3° | 9 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'46"09 | +3"45 | |
4° | 5 | [2011] BETTIN LEONARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'47"43 | +4"79 | |
5° | 2 | [2011] TREVISAN GABRIELE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'48"40 | +5"76 | |
6° | 8 | [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'51"73 | +9"09 | |
7° | 6 | [2011] RINALDO THOMAS | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'54"78 | +12"14 | |
8° | 7 | [2011] SALVADORI MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'57"93 | +15"29 | |
9° | 4 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'02"79 | +20"15 | |
|
gara 26 ore 10:53 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 2 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'41"01 | | |
2° | 9 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'43"45 | +2"44 | |
3° | 6 | [2011] GOLUBOVIC MARKO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'44"82 | +3"81 | |
4° | 7 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'45"57 | +4"56 | |
5° | 5 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'46"10 | +5"09 | |
6° | 3 | [2011] FILIPPI CRISTIAN | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'46"95 | +5"94 | |
7° | 4 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'47"82 | +6"81 | |
8° | 1 | [2011] CIOLA LUCA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'49"17 | +8"16 | |
9° | 8 | [2011] BALDIN DANIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'54"14 | +13"13 | |
|
gara 28 ore 10:59 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2013] BOZZATO AURORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'00"28 | | |
2° | 9 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'01"32 | +1"04 | |
3° | 5 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'02"65 | +2"37 | |
4° | 2 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'04"35 | +4"07 | |
5° | 3 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'05"70 | +5"42 | |
6° | 7 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'06"57 | +6"29 | |
7° | 8 | [2014] ZORZI TESSA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'13"20 | +12"92 | |
8° | 4 | [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'15"84 | +15"56 | |
9° | 1 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'16"54 | +16"26 | |
|
gara 29 ore 11:02 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 3 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'00"40 | | |
2° | 8 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'03"56 | +3"16 | |
3° | 7 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'04"04 | +3"64 | |
4° | 1 | [2013] SCARAMUZZA CARLOTTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'05"92 | +5"52 | |
5° | 2 | [2013] PELLEGRINI ALICE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 01'06"79 | +6"39 | |
6° | 5 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'07"76 | +7"36 | |
7° | 4 | [2013] GIORDANI MATILDE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'12"70 | +12"30 | |
8° | 6 | [2014] BEDIN FRIDA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'14"96 | +14"56 | |
|
gara 37 ore 11:20 - K1 200 m. Cadetti B Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2011] COLUSSI MARTA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'53"43 | | |
2° | 4 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'55"34 | +1"91 | |
3° | 3 | [2011] PASQUAL VIOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'56"71 | +3"28 | |
4° | 5 | [2011] BIADENE GLORIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'00"76 | +7"33 | |
5° | 7 | [2011] RUSSO CATERINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'01"56 | +8"13 | |
|
gara 39 ore 11:45 - K4 500 m. Senior misto finale campionato regionale |
1° | 5 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1998] KRUCK PAWEL [1999] BORDIGNON VERONICA [2000] CARRER ENRICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'02"21 | | |
|
gara 41 ore 11:59 - K2 500 m. Senior misto finale campionato regionale |
1° | 5 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [2000] DE NOBILI NICOLAS | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'59"84 | | |
2° | 4 | [2006] BERETTA SOFIA [1959] ARCAMONE MAURIZIO | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'05"42 | +5"58 | |
3° | 3 | [1997] BONISOLLI LAURA [1986] DONATI STEFANO | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'12"62 | +12"78 | |
4° | 6 | [1961] SACCILOTTO MARISA [1945] ZAMENGO TIBALDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'43"03 | +43"19 | |
|
gara 45 ore 13:03 - K2 5,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 5 | [2013] FRASCHINI DAMIANO [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'56"21 | | |
2° | 7 | [2013] CAGLIARI DAVIDE [2013] FILIPPONI MARCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'59"56 | +3"35 | |
3° | 1 | [2013] SENO MATTEO [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'00"28 | +4"07 | |
4° | 2 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'01"43 | +5"22 | |
5° | 4 | [2013] FASOLETTI ZENO [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'02"93 | +6"72 | |
6° | 6 | [2013] GRECO EDOARDO [2013] TAGLIAPIETRA ACHILLE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'03"71 | +7"50 | |
7° | 8 | [2014] KOZAK MARKO [2014] SULANAKU SEFEDIN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'04"28 | +8"07 | |
8° | 3 | [2014] LINSALATA FRANCESCO [2014] SCARPELLI PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'10"51 | +14"30 | |
|
gara 46 ore 13:06 - K2 5,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 7 | [2013] BOZZATO AURORA [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'52"48 | | |
2° | 3 | [2013] LUCCHIN ANNA [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'56"21 | +3"73 | |
3° | 5 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA [2013] SCARAMUZZA CARLOTTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'00"51 | +8"03 | |
4° | 4 | [2013] GIORDANI MATILDE [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'02"26 | +9"78 | |
5° | 6 | [2014] AGOSTINI MARTINA [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'05"82 | +13"34 | |
|
gara 48 ore 13:12 - K2 200 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 6 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'52"15 | | |
2° | 5 | [2012] DONADINI BENEDETTA [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'55"00 | +2"85 | |
3° | 4 | [2012] MARONI NICOLE [2012] ROSA NOEMI | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 00'57"46 | +5"31 | |
|
gara 49 ore 13:15 - K2 5,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
1° | 3 | [2016] PUCCIO SAMUELE [2015] USICCO TANCREDI MARIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'15"76 | | |
|
gara 53 ore 13:20 - K2 200 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
1° | 5 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'40"00 | | |
2° | 6 | [2011] ZORZAN EDOARDO [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'40"51 | +0"51 | |
3° | 3 | [2011] VIDOSSICH ALESSANDRO [2011] GOLUBOVIC MARKO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'42"42 | +2"42 | |
4° | 2 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'42"71 | +2"71 | |
5° | 4 | [2011] GOMIERO VALENTINO [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'44"03 | +4"03 | |
