gara 1 ore 10:00 - K1 2.000 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 10 | [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'23"32 | | QF |
2° | 13 | [2008] ALBERINI ANDREA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 09'33"54 | +10"22 | QF |
3° | 16 | [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'48"90 | +25"58 | QF |
4° | 14 | [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'57"18 | +33"86 | X |
5° | 12 | [2007] RUSSO TOMMASO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'15"31 | +51"99 | X |
6° | 15 | [2008] BOSCOLO FORCOLA LUCA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'17"25 | +53"93 | X |
7° | 11 | [2008] BOSCOLO CEGION MARCO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'36"70 | +2'13"38 | X |
8° | 17 | [2008] SCUDELLA RICCARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'41"89 | +2'18"57 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 2 ore 10:03 - K1 2.000 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 27 | [2008] SOLITO KEVIN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'15"73 | | QF |
2° | 26 | [2007] MARANGON GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 09'22"25 | +6"52 | QF |
3° | 24 | [2008] PENNA DIEGO SEBASTIAN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'36"37 | +20"64 | QF |
4° | 23 | [2008] CAGLIARI GIOVANNI | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'41"64 | +25"91 | X |
5° | 22 | [2008] CHIEREGATO FRANCESCO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'00"20 | +44"47 | X |
6° | 21 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'11"18 | +55"45 | X |
7° | 20 | [2007] CACEFFO LEONARDO | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 10'58"42 | +1'42"69 | X |
8° | 25 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 11'29"87 | +2'14"14 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 3 ore 10:06 - K1 2.000 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria campionato regionale |
1° | 34 | [2008] MARCHESAN DANIEL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'15"35 | | QF |
2° | 31 | [2007] FAVA SAMUELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 09'47"95 | +32"60 | QF |
3° | 33 | [2007] GIBBIN ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'03"85 | +48"50 | QF |
4° | 35 | [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'09"25 | +53"90 | X |
5° | 37 | [2008] FERRO TOMMASO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'40"68 | +1'25"33 | X |
6° | 32 | [2008] FINOTTO FRANCESCO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 10'51"10 | +1'35"75 | X |
7° | 36 | [2008] SCHOLTEN TOMMASO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'56"70 | +2'41"35 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 4 ore 10:30 - K1 2.000 m. Senior Femminile finale campionato regionale |
1° | 44 | [2004] RODELLI EMMA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 09'49"86 | | |
2° | 43 | [1999] PANATO ALICE | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 11'11"57 | +1'21"71 | |
|
gara 5 ore 10:32 - K1 2.000 m. Ragazzi Femminile finale campionato regionale |
1° | 50 | [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'58"50 | | |
2° | 51 | [2008] BERGO SOFIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'48"37 | +1'49"87 | |
3° | 49 | [2008] BONALDO GIADA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'15"39 | +3'16"89 | |
4° | 52 | [2008] VIVALDINI ELENA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 17'11"82 | +7'13"32 | |
|
gara 6 ore 10:34 - C1 2.000 m. Senior Maschile finale campionato regionale |
1° | 58 | [2002] SARTORI DAVIDE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'09"57 | | |
2° | 59 | [2004] SALMASO TOMMASO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'18"12 | +8"55 | |
|
gara 7 ore 10:34 - C1 2.000 m. Senior Femminile finale campionato regionale |
1° | 66 | [2002] BENVEGNU' CLAUDIA FABIOLA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 11'30"39 | | |
|
gara 8 ore 10:46 - K2 2.000 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
1° | 70 | [2009] REVERSI FRANCESCO [2009] BAZZARO GABRIELE | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'27"28 | | |
2° | 71 | [2009] CRIVELLARO SIMONE [2009] GALLO GIOVANNI | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'37"00 | +9"72 | |
3° | 69 | [2009] RUI FILIPPO [2009] TESSARO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'43"04 | +15"76 | |
|
gara 9 ore 10:48 - K1 2.000 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 77 | [2010] BALLARINI MARIANNA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 10'27"81 | | |
2° | 82 | [2010] ALBERTIN EMMA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'32"82 | +5"01 | |
3° | 76 | [2010] VALENTE DHARMA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'21"04 | +53"23 | |
4° | 75 | [2010] CANOVA SILVIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 11'28"53 | +1'0"72 | |
5° | 74 | [2010] MORATTI SILVIA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'47"54 | +1'19"73 | |
6° | 81 | [2010] BENATO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'17"93 | +1'50"12 | |
7° | 85 | [2010] FRACCAROLI ELISABETTA | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 12'28"48 | +2'0"67 | |
8° | 80 | [2010] SAMBO ANNA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'46"48 | +2'18"67 | |
9° | 84 | [2010] FASANO SARA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 13'04"34 | +2'36"53 | |
10° | 79 | [2010] BOARETTO SARA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'30"96 | +3'3"15 | |
| 78 | [2010] PADOAN AURORA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non arrivato | | |
| 83 | [2010] LANZA MATILDE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non arrivato | | |
|
gara 10 ore 10:50 - K2 5,20 2.000 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 88 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA [2011] ASTA GIUDITTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'32"65 | | |
2° | 89 | [2012] PASQUALATO MADDALENA [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 13'34"28 | +1'1"63 | |
|
gara 11 ore 10:52 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 101 | [2011] BETTIN LEONARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 11'55"54 | | |
2° | 103 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'00"06 | +4"52 | |
3° | 92 | [2011] GOMIERO VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'05"23 | +9"69 | |
4° | 97 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'12"00 | +16"46 | |
5° | 100 | [2011] PENZO ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'24"78 | +29"24 | |
6° | 102 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'32"50 | +36"96 | |
7° | 99 | [2011] RUSIN GIANLUCA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 13'07"65 | +1'12"11 | |
8° | 104 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 13'36"46 | +1'40"92 | |
9° | 105 | [2011] BERNINI FRANCESCO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'46"45 | +1'50"91 | |
10° | 95 | [2011] PERINI FILIPPO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 14'33"89 | +2'38"35 | |
11° | 98 | [2012] MONTANI EMANUELE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 14'36"95 | +2'41"41 | |
12° | 94 | [2012] MALICH RUSLAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 18'26"29 | +6'30"75 | |
13° | 93 | [2012] MESSINA RAPHAEL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 24'52"04 | +12'56"50 | |
| 96 | [2012] CARTURAN SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | non arrivato | | |
|
gara 12 ore 11:05 - K1 2.000 m. Junior Maschile finale campionato regionale |
1° | 114 | [2008] MARCHESAN DANIEL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'17"42 | | |
2° | 115 | [2008] SOLITO KEVIN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'19"87 | +2"45 | |
3° | 113 | [2008] PENNA DIEGO SEBASTIAN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'27"85 | +10"43 | |
4° | 109 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'38"09 | +20"67 | |
5° | 110 | [2006] RIZZOTTI NICOLò | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 10'08"54 | +51"12 | |
6° | 112 | [2008] CAGLIARI GIOVANNI | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'11"96 | +54"54 | |
7° | 111 | [2006] ERBIFORI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'42"18 | +4'24"76 | |
|
gara 13 ore 11:07 - K1 2.000 m. Junior Femminile finale campionato regionale |
1° | 122 | [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'30"15 | | |
2° | 121 | [2005] ZANIRATO GAIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 16'02"12 | +5'31"97 | |
|
gara 14 ore 11:09 - K1 2.000 m. Master B Maschile finale campionato regionale |
1° | 126 | [1983] DITRENTO ALFONSO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'17"79 | | |
2° | 125 | [1979] CATTOI TOMASO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 12'47"73 | +1'29"94 | |
|
gara 15 ore 11:09 - K1 2.000 m. Master D Maschile finale campionato regionale |
1° | 130 | [1972] SACILOTTO MARCO GIORGIO | 03023 S.CANOTTIERI LECCO ASD | 10'15"95 | | |
2° | 129 | [1970] SCUDELLA MARCO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'58"34 | +42"39 | |
|
gara 16 ore 11:09 - K1 2.000 m. Master F Maschile finale campionato regionale |
1° | 133 | [1960] SARTORI ORIANO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'35"78 | | |
|
gara 17 ore 11:24 - K2 2.000 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 137 | [2010] DE BEI DIEGO [2010] GROSSATO DAVIDE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'02"62 | | |
2° | 136 | [2010] BULEGA EDOARDO [2010] CACCO LORENZO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'59"25 | +56"63 | |
|
gara 18 ore 11:26 - K1 2.000 m. Cadetti A Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 146 | [2010] ROMAGNANI TOMMASO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 09'59"59 | | |
2° | 147 | [2010] RAVANELLO DAVIDE | 04057 ASD CANOA REPUBLIC OUTRIGGER CLUB | 10'44"09 | +44"50 | |
3° | 150 | [2010] PASINI THOMAS | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 10'49"64 | +50"05 | |
4° | 145 | [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 10'59"25 | +59"66 | |
5° | 144 | [2010] CALLEGARI NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'03"62 | +1'4"03 | |
6° | 153 | [2010] LANZA FEDERICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'09"00 | +1'9"41 | |
7° | 141 | [2010] GAINO MASSIMO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 11'37"53 | +1'37"94 | |
8° | 154 | [2010] BARACCO FILIPPO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'48"59 | +1'49"00 | |
9° | 151 | [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'08"65 | +2'9"06 | |
10° | 140 | [2010] TIOZZO CELI NICOLAS | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'21"15 | +2'21"56 | |
11° | 152 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 12'42"89 | +2'43"30 | |
12° | 148 | [2010] CIPRIANI EMANUEL | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'03"90 | +3'4"31 | |
13° | 142 | [2010] CORDIOLI GIOVANNI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'57"64 | +3'58"05 | |
14° | 143 | [2010] ZUCCARELLO DAVIDE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 14'15"90 | +4'16"31 | |
15° | 149 | [2010] SHAIDIUK ILLIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 19'18"68 | +9'19"09 | |
| 155 | [2010] ZENNARO SAMULE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | non arrivato | | |
|
gara 19 ore 11:28 - K2 2.000 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 158 | [2010] CAGLIARI ANNA [2010] PASQUALI MARTINA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'25"14 | | |
2° | 159 | [2010] GREGOIRE SARA [2010] PALMIERI ISABELLA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 13'33"70 | +3'8"56 | |
|
gara 20 ore 11:30 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 174 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'10"64 | | |
2° | 176 | [2011] FILIPPI CRISTIAN | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'48"67 | +38"03 | |
3° | 168 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 11'54"51 | +43"87 | |
4° | 172 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'03"53 | +52"89 | |
5° | 162 | [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'06"95 | +56"31 | |
6° | 169 | [2011] PELIZZARO MATTEO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'26"75 | +1'16"11 | |
7° | 164 | [2011] MANTOVAN MARCO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'50"89 | +1'40"25 | |
8° | 163 | [2012] COLETTA ANDREA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 13'19"93 | +2'9"29 | |
9° | 170 | [2011] BASSAN MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 13'58"51 | +2'47"87 | |
10° | 167 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 14'03"36 | +2'52"72 | |
11° | 165 | [2012] MESSINA RAOUL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 14'06"75 | +2'56"11 | |
12° | 171 | [2011] SALVADORI MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 14'11"92 | +3'1"28 | |
13° | 173 | [2012] LEGGIERO GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 14'13"57 | +3'2"93 | |
14° | 175 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 14'19"95 | +3'9"31 | |
15° | 166 | [2011] MARCHESI ELIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 14'35"87 | +3'25"23 | |
|
gara 21 ore 11:44 - K1 2.000 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
1° | 188 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 09'27"87 | | |
2° | 192 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 09'40"73 | +12"86 | |
3° | 185 | [2009] MANCINI NICOLA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 09'42"92 | +15"05 | |
4° | 193 | [2009] COGNONATO ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'18"48 | +50"61 | |
5° | 182 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'30"57 | +1'2"70 | |
6° | 189 | [2009] LEONI LEONARDO | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 10'31"84 | +1'3"97 | |
7° | 183 | [2009] MADELLA ANDREA | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 10'37"18 | +1'9"31 | |
8° | 180 | [2009] MADELLA VITTORIO | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 10'38"01 | +1'10"14 | |
9° | 181 | [2009] DOMINCIANO ARNALDO CARLO DANIEL | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 10'39"31 | +1'11"44 | |
10° | 179 | [2009] MANTO GIACOMO AGOSTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'56"31 | +1'28"44 | |
11° | 186 | [2009] CALDOGNO MATTEO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 11'12"12 | +1'44"25 | |
12° | 184 | [2009] FEDATO ALESSANDRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 11'14"36 | +1'46"49 | |
13° | 190 | [2009] SOARES FERREIRA LUIZ GUILHERME | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 11'47"09 | +2'19"22 | |
14° | 187 | [2009] CUSSOLOTTO JACOPO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 13'10"96 | +3'43"09 | |
15° | 194 | [2009] PELLIZZARI ALEC | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 14'00"46 | +4'32"59 | |
16° | 191 | [2009] GAZZIERI JACOPO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 16'59"20 | +7'31"33 | |
|
gara 22 ore 11:46 - K1 2.000 m. Cadetti A Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 197 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'56"61 | | |
2° | 207 | [2010] POZZEBON MOISE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 10'08"32 | +11"71 | |
3° | 204 | [2010] FONTANAROSA ALESSIO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 10'44"00 | +47"39 | |
4° | 203 | [2010] BOSCOLO MENEGUOLO NICOLA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'53"80 | +57"19 | |
5° | 210 | [2010] DARISI SIMONE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 11'14"79 | +1'18"18 | |
6° | 211 | [2010] BELLEMO ELIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'54"37 | +1'57"76 | |
7° | 198 | [2010] BUSSOLA PIETRO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 12'20"37 | +2'23"76 | |
8° | 212 | [2010] SPERI ALBERTO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 12'23"02 | +2'26"41 | |
9° | 202 | [2010] TEODORI MATTEO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'25"06 | +2'28"45 | |
10° | 208 | [2010] VERONESE LEONARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'34"07 | +2'37"46 | |
11° | 206 | [2010] BERTASI LORENZO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 12'39"84 | +2'43"23 | |
12° | 200 | [2010] ORLANDO LORENZO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 14'05"68 | +4'9"07 | |
| 201 | [2010] ZANETTI GREGORIO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non arrivato | | |
| 209 | [2010] BOZZANCA JACOPO MANFREDI | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non partito | | |
|
gara 23 ore 11:48 - K2 5,20 2.000 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 219 | [2011] ZORZAN EDOARDO [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'54"01 | | |
2° | 217 | [2011] TREVISAN GABRIELE [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 10'17"50 | +23"49 | |
3° | 218 | [2011] MALUSA LORENZO [2011] RAPOLLA NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'18"34 | +24"33 | |
4° | 221 | [2012] BERGO MARCO [2011] ALTIERI LUCA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'44"93 | +50"92 | |
5° | 216 | [2012] GAZZIERI TOMMASO [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'24"70 | +1'30"69 | |
6° | 215 | [2011] ERBIFORI FILIPPO [2011] PINAMONTE MARTINO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'31"39 | +1'37"38 | |
7° | 220 | [2011] BOSCOLO CAPORALE LEONARDO [2011] PRESCIANOTTO TOMMASO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'07"90 | +2'13"89 | |
|
gara 24 ore 11:50 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 229 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 11'48"68 | | |
2° | 232 | [2011] PECCINI AZZURRA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 11'52"17 | +3"49 | |
3° | 231 | [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 12'09"09 | +20"41 | |
4° | 226 | [2011] BEDON IRENE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'25"84 | +37"16 | |
5° | 236 | [2011] PASQUAL VIOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'40"98 | +52"30 | |
6° | 233 | [2011] RUSSO CATERINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'43"12 | +54"44 | |
7° | 225 | [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'08"28 | +1'19"60 | |
8° | 228 | [2011] BUZZI VITTORIA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 13'11"62 | +1'22"94 | |
9° | 234 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'28"81 | +1'40"13 | |
10° | 235 | [2012] DONADINI BENEDETTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'41"07 | +1'52"39 | |
11° | 237 | [2011] COLETTA GIULIA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 13'48"76 | +2'0"08 | |
12° | 227 | [2011] MARCON GIORGIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 15'10"10 | +3'21"42 | |
13° | 238 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 15'58"43 | +4'9"75 | |
14° | 224 | [2012] MORO EMILY | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 16'00"87 | +4'12"19 | |
15° | 230 | [2012] GRIGOLETTO GIULIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 18'06"75 | +6'18"07 | |
|
gara 25 ore 12:35 - K1 2.000 m. Senior Maschile finale campionato regionale |
1° | 247 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 08'54"26 | | |
2° | 245 | [2003] VUKOTIC LJUBISA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'09"96 | +15"70 | |
3° | 242 | [2002] LONARDI ROBERTO | 04020 ASD CANOA CLUB PESCANTINA | 09'30"76 | +36"50 | |
4° | 244 | [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 10'05"50 | +1'11"24 | |
5° | 243 | [1970] CECCONI CLAUDIO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 10'25"73 | +1'31"47 | |
|
gara 26 ore 12:37 - K1 2.000 m. Ragazzi Maschile finale campionato regionale |
1° | 403 | [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'05"46 | | |
2° | 406 | [2007] MARANGON GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 09'06"82 | +1"36 | |
3° | 405 | [2008] MARCHESAN DANIEL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'07"88 | +2"42 | |
4° | 404 | [2008] SOLITO KEVIN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'08"54 | +3"08 | |
5° | 407 | [2008] ALBERINI ANDREA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 09'19"00 | +13"54 | |
6° | 401 | [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'42"67 | +37"21 | |
7° | 402 | [2008] PENNA DIEGO SEBASTIAN | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 09'58"96 | +53"50 | |
8° | 408 | [2007] FAVA SAMUELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'01"87 | +56"41 | |
9° | 409 | [2008] CAGLIARI GIOVANNI | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'22"60 | +1'17"14 | |
|
gara 27 ore 12:39 - C1 2.000 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 252 | [2010] PEGORARO ELISA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 18'04"55 | | |
|
gara 28 ore 12:39 - C1 2.000 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 255 | [2010] PIRAS VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 13'34"00 | | |
2° | 256 | [2010] BUSO LEONARDO RICCARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 18'05"76 | +4'31"76 | |
|
gara 29 ore 12:39 - C1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 259 | [2012] MICHELINI FABIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 22'43"00 | | |
|
gara 30 ore 12:39 - C1 2.000 m. Cadetti B Femminile gara regionale |
1° | 262 | [2009] CAPONE NOELLE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 15'06"00 | | |
|
gara 31 ore 12:41 - K1 2.000 m. DIR A Maschile finale gara regionale |
1° | 269 | [2004] SIMONETTO ENRICO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'00"92 | | |
|
gara 32 ore 12:41 - K1 2.000 m. DIR A Giovani Maschile finale gara regionale |
1° | 276 | [2009] SOLITO THOMAS | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 13'59"98 | | |
|
gara 33 ore 12:56 - K2 2.000 m. Cadetti B Femminile gara regionale |
1° | 282 | [2009] ANDREELLA GIORGIA [2009] NARDO CRISTINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'26"03 | | |
