Gara internazionale velocità
Date: 8-9 aprile 2017 Competition field: Mantova Organization: Gr. Dil. Canoa Lni Mantova 06007 - SOC.D. CANOTTIERI MUTINA race 17   08:46   K2   200 m.   Under 16   Women   2ªheat
race 18   08:47   K1   200 m.   Junior   Men   1ªheat
race 20   08:49   K1   200 m.   Junior   Men   3ªheat
race 22   08:51   K1   200 m.   Junior   Men   5ªheat
race 36   09:05   K1   200 m.   Under 16   Men   2ªheat
race 38   09:07   K1   200 m.   Under 16   Men   4ªheat
race 40   09:09   K1   200 m.   Under 16   Men   6ªheat
race 41   09:10   K1   200 m.   Under 16   Men   7ªheat
race 44   09:13   K1   200 m.   Under 16   Women   2ªheat
race 45   09:14   K1   200 m.   Under 16   Women   3ªheat
race 57   09:26   K2   200 m.   Under 16   Men   4ªheat
race 76   10:36   K1   500 m.   Junior   Men   1ªheat
race 83   10:50   K1   500 m.   Junior   Men   8ªheat
race 85   10:54   K1   500 m.   Junior   Men   10ªheat
race 95   11:14   K1   500 m.   Under 16   Men   1ªheat
race 97   11:18   K1   500 m.   Under 16   Men   3ªheat
race 102   11:28   K1   500 m.   Under 16   Men   8ªheat
race 104   11:32   K1   500 m.   Under 16   Men   10ªheat
race 107   11:38   K1   500 m.   Under 16   Women   2ªheat
race 109   11:42   K1   500 m.   Under 16   Women   4ªheat
race 123   12:59   K1   1.000 m.   Junior   Men   1ªheat
race 125   13:07   K1   1.000 m.   Junior   Men   3ªheat
race 127   13:15   K1   1.000 m.   Junior   Men   5ªheat
race 135   13:47   K2   1.000 m.   Junior   Men   1ªheat
race 140   14:30   K1   200 m.   KL1 Senior   Women   final
race 167   15:36   K1   200 m.   Under 16   Men   2ªsemi-final
race 168   15:38   K1   200 m.   Under 16   Men   3ªsemi-final
race 170   15:42   K1   200 m.   Under 16   Women   2ªsemi-final
race 171   15:44   K1   200 m.   Under 16   Women   3ªsemi-final
race 176   15:54   K2   200 m.   Under 16   Men   1ªsemi-final
race 189   17:00   K1   500 m.   Junior   Men   3ªsemi-final
race 199   17:30   K1   500 m.   Under 16   Women   1ªsemi-final
race 201   17:36   K1   500 m.   Under 16   Women   3ªsemi-final
race 208   18:30   K1   1.000 m.   Junior   Men   1ªsemi-final
race 214   18:54   K2   1.000 m.   Junior   Men   2ªsemi-final
race 221   08:45   K2   200 m.   Under 16   Women   final
race 225   08:57   C1   200 m.   Junior   Women   final
race 231   09:15   K1   200 m.   Under 16   Women   2ªfinal
race 232   09:21   K1   200 m.   Under 16   Women   final
race 233   09:24   C1   200 m.   Under 16   Women   final
race 238   09:39   K2   200 m.   Under 16   Men   final
race 239   09:45   K1   200 m.   KL1 Senior   Women   final
race 256   11:32   K1   500 m.   Junior   Men   2ªfinal
race 266   12:12   K1   500 m.   Under 16   Women   final
race 267   12:16   C1   500 m.   Under 16   Women   final
race 276   13:25   K1   1.000 m.   Junior   Men   2ªfinal
|