| gara 1 ore 09:15 - K1 200 m. Ragazzi Maschile 1ª batteria campionato regionale |
| 1° | 6 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'40"75 | | QF |
| 2° | 5 | [2010] BICLUNGO FRANCESCO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'42"68 | +1"93 | QF |
| 3° | 3 | [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'43"39 | +2"64 | QF |
| 4° | 7 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'45"95 | +5"20 | X |
| 5° | 4 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'46"23 | +5"48 | X |
| 6° | 8 | [2009] CALDOGNO MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'47"45 | +6"70 | X |
| 7° | 2 | [2010] DE PASCALI MARC ANTHONY | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'57"29 | +16"54 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 2 ore 09:18 - K1 200 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria campionato regionale |
| 1° | 7 | [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'44"50 | | QF |
| 2° | 6 | [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'47"21 | +2"71 | QF |
| 3° | 4 | [2010] SPERI ALBERTO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'48"31 | +3"81 | QF |
| 4° | 5 | [2010] BUSSOLA PIETRO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'49"56 | +5"06 | X |
| 5° | 2 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'50"51 | +6"01 | X |
| 6° | 8 | [2010] HUSHI CATALIN | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 00'55"34 | +10"84 | X |
| 7° | 3 | [2010] CORDIOLI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'59"96 | +15"46 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 3 ore 09:21 - K1 200 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria campionato regionale |
| 1° | 2 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'44"95 | | QF |
| 2° | 7 | [2010] CAMATA LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'46"20 | +1"25 | QF |
| 3° | 5 | [2010] DARISI SIMONE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'46"70 | +1"75 | QF |
| 4° | 4 | [2010] BERTASI LORENZO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'47"17 | +2"22 | X |
| 5° | 3 | [2009] CUSSOLOTTO JACOPO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'47"68 | +2"73 | X |
| 6° | 6 | [2010] FURLAN MATTEO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'57"78 | +12"83 | X |
| I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 4 ore 09:30 - K1 200 m. Junior Maschile 1ª batteria campionato regionale |
| 1° | 4 | [2008] MARCHESAN DANIEL | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'41"07 | | QF |
| 2° | 2 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'41"73 | +0"66 | QF |
| 3° | 5 | [2008] PANFILII CHRISTIAN | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'42"45 | +1"38 | QF |
| 4° | 8 | [2008] CAGLIARI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'43"01 | +1"94 | QF |
| 5° | 7 | [2008] VIO ANDREA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'43"53 | +2"46 | QF |
| 6° | 6 | [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'43"98 | +2"91 | X |
| 7° | 3 | [2008] PELLEGRIN FILIPPO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'48"78 | +7"71 | X |
| I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 5 ore 09:33 - K1 200 m. Junior Maschile 2ª batteria campionato regionale |
| 1° | 7 | [2007] FREZZATO GIACOMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'41"14 | | QF |
| 2° | 6 | [2008] DE INGENIIS GIANMICHELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'42"20 | +1"06 | QF |
| 3° | 5 | [2008] SOLITO KEVIN | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'43"09 | +1"95 | QF |
| 4° | 8 | [2008] BECCIU GREGORIO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'43"60 | +2"46 | QF |
| 5° | 3 | [2007] GIACOMELLI GIANLORENZO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'45"01 | +3"87 | X |
| 6° | 4 | [2008] FINOTTO FRANCESCO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'47"64 | +6"50 | X |
| 7° | 2 | [2008] COPAT LORENZO | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 00'50"14 | +9"00 | X |
| I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
| gara 6 ore 10:00 - C1 4,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
| 1° | 2 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'19"28 | | |
|
| gara 7 ore 10:00 - C1 200 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
| 1° | 4 | [2012] BERGO MARCO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'03"37 | | |
| 2° | 5 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'10"71 | +7"34 | |
|
| gara 8 ore 10:00 - C1 200 m. Cadetti B Femminile gara regionale |
| 1° | 7 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'19"62 | | |
|
| gara 9 ore 10:03 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile 1ª serie gara regionale |
| 1° | 7 | [2015] SENO NICOLA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'02"23 | | |
| 2° | 2 | [2016] NASTASI GABRIELE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'11"67 | +9"44 | |
| 3° | 6 | [2016] BONI TOMMASO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'15"14 | +12"91 | |
| 4° | 3 | [] | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'15"78 | +13"55 | |
| 5° | 8 | [2016] MARCHESONI FEDERICO | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'19"59 | +17"36 | |
| 6° | 4 | [2016] DE MENEGHETTI GABRIEL | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'20"98 | +18"75 | |
| 7° | 5 | [2016] BOERETTO LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'31"40 | +29"17 | |
|
| gara 10 ore 10:06 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile 2ª serie gara regionale |
| 1° | 3 | [2015] MORI ALBERTO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'02"78 | | |
| 2° | 4 | [2015] CHIGNOLA TOMMASO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"48 | +5"70 | |
| 3° | 5 | [2015] GREGOLIN ACHILLE | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 01'09"18 | +6"40 | |
| 4° | 2 | [2015] PENZO EDOARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'09"81 | +7"03 | |
| 5° | 7 | [2015] GIORGIO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'13"14 | +10"36 | |
| 6° | 6 | [2016] MARCHESONI SIMONE | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'17"04 | +14"26 | |
|
| gara 11 ore 10:09 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 1ª serie gara regionale |
| 1° | 4 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'42"90 | | |
| 2° | 8 | [2011] GOMIERO VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'43"45 | +0"55 | |
| 3° | 6 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'45"68 | +2"78 | |
| 4° | 5 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'46"06 | +3"16 | |
| 5° | 2 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'48"56 | +5"66 | |
| 6° | 7 | [2011] RINALDO THOMAS | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'53"64 | +10"74 | |
| 7° | 3 | [2011] ERBIFORI FILIPPO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'55"73 | +12"83 | |
|
| gara 12 ore 10:12 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 2ª serie gara regionale |
| 1° | 3 | [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'46"34 | | |
| 2° | 4 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'47"06 | +0"72 | |
| 3° | 8 | [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'49"76 | +3"42 | |
| 4° | 2 | [2011] MALUSA LORENZO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'51"37 | +5"03 | |
| 5° | 6 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'54"37 | +8"03 | |
| 6° | 5 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'57"51 | +11"17 | |
| 7° | 7 | [2011] GUEVARA MARCELO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'59"89 | +13"55 | |
|
| gara 13 ore 10:15 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 3ª serie gara regionale |
| 1° | 8 | [2011] LIBRALESSO ROMANO | 04057 ASD CANOA REPUBLIC OUTRIGGER CLUB | 00'46"54 | | |
| 2° | 6 | [2011] BETTIN LEONARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'48"50 | +1"96 | |
| 3° | 4 | [2011] TREVISAN GABRIELE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'50"01 | +3"47 | |
| 4° | 2 | [2011] DE BATTISTINI LORENZO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'50"89 | +4"35 | |
| 5° | 3 | [2011] BALDIN DANIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'52"40 | +5"86 | |
| 6° | 7 | [2011] PINAMONTE MARTINO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'53"81 | +7"27 | |
| 7° | 5 | [2011] DE ANTONI RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'04"56 | +18"02 | |
|
| gara 14 ore 10:18 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 4ª serie gara regionale |
| 1° | 4 | [2011] AGOSTINETTO RICCARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'43"92 | | |
| 2° | 8 | [2011] PENZO ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'44"39 | +0"47 | |
| 3° | 6 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'45"20 | +1"28 | |
| 4° | 3 | [2011] FILIPPI CRISTIAN | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'48"00 | +4"08 | |
| 5° | 5 | [2011] NARDIN GIOELE | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 00'49"07 | +5"15 | |
| 6° | 2 | [2011] BERNINI FRANCESCO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'59"78 | +15"86 | |
| 7° | 7 | [2011] DE LUCA KEVIN | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'13"32 | +29"40 | |
|
| gara 15 ore 10:21 - C1 4,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
| 1° | 4 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'18"03 | | |
| 2° | 5 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'31"29 | +13"26 | |
|
| gara 16 ore 10:24 - K1 4,20 200 m. Allievi A Femminile gara regionale |
| 1° | 6 | [2015] CARTURAN CELESTE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'06"70 | | |
| 2° | 5 | [2015] MANCINI ADELE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'11"96 | +5"26 | |
| 3° | 3 | [2015] CESCONETTO NORA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'12"95 | +6"25 | |
| 4° | 4 | [2015] COMIN MATILDE | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 01'16"43 | +9"73 | |
| 5° | 7 | [] | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'17"31 | +10"61 | |
|
| gara 17 ore 10:27 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
| 1° | 8 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'58"64 | | |
| 2° | 3 | [2014] GOMIERO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'01"90 | +3"26 | |
| 3° | 7 | [2013] DENTALE FEDERICO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'04"87 | +6"23 | |
| 4° | 6 | [2013] GRECO EDOARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'05"81 | +7"17 | |
| 5° | 2 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"10 | +10"46 | |
| 6° | 5 | [] | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'14"45 | +15"81 | |
| 7° | 4 | [2013] TENANI TOMMASO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'16"32 | +17"68 | |
|
| gara 18 ore 10:30 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
| 1° | 8 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'04"11 | | |
| 2° | 4 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'05"18 | +1"07 | |
| 3° | 6 | [] | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'07"09 | +2"98 | |
| 4° | 2 | [2013] FILIPPONI MARCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'07"79 | +3"68 | |
| 5° | 7 | [2014] PANFILII ERIK | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'10"96 | +6"85 | |
| 6° | 3 | [] | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'11"96 | +7"85 | |
| 7° | 5 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'13"68 | +9"57 | |
|
| gara 19 ore 10:33 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 3ª serie gara regionale |
| 1° | 6 | [2014] SULANAKU SEFEDIN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'57"79 | | |
| 2° | 8 | [2013] MUSETTI NOAH | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'00"01 | +2"22 | |
| 3° | 4 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'02"67 | +4"88 | |
| 4° | 5 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'03"59 | +5"80 | |
| 5° | 3 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'08"56 | +10"77 | |
| 6° | 2 | [2013] BONETTI LORENZO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'14"73 | +16"94 | |
| 7° | 7 | [2013] RONCHI LORENZO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'16"17 | +18"38 | |
|
| gara 20 ore 10:36 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 4ª serie gara regionale |
| 1° | 5 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'59"51 | | |
| 2° | 3 | [2013] DISMA ENEA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'00"73 | +1"22 | |
| 3° | 7 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'03"81 | +4"30 | |
| 4° | 4 | [2013] BALLUCO SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'06"96 | +7"45 | |
| 5° | 6 | [2013] BARBERA GIOVANNI | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'07"62 | +8"11 | |
| 6° | 2 | [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'08"62 | +9"11 | |
| 7° | 8 | [2013] VICENZI FABIO | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'09"95 | +10"44 | |
|
| gara 21 ore 10:39 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 1ª serie gara regionale |
| 1° | 3 | [2012] CESTER NICCOLò | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'51"15 | | |
| 2° | 4 | [2012] MARAN ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'51"96 | +0"81 | |
| 3° | 8 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'53"29 | +2"14 | |
| 4° | 2 | [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'55"09 | +3"94 | |
| 5° | 7 | [2012] TIOZZO PAGIO MATTIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'12"90 | +21"75 | |
| 6° | 5 | [1939] ALESSANDRINI ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'16"65 | +25"50 | |
| 6 | [2012] MICHELINI FABIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | non partito | | |
|
| gara 22 ore 10:42 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 2ª serie gara regionale |
| 1° | 6 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'46"89 | | |
| 2° | 5 | [2012] COLETTA ANDREA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'52"81 | +5"92 | |
| 3° | 3 | [2012] BELLO ANDREA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'53"57 | +6"68 | |
| 4° | 4 | [2012] BRAGGION DIEGO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'13"65 | +26"76 | |
| 5° | 2 | [2012] VETTORAZZI MASSIMO | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'16"26 | +29"37 | |
| 6° | 7 | [] | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'20"26 | +33"37 | |
| 8 | [2012] BOSCOLO CEGION MASSIMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non partito | | |
|
| gara 23 ore 10:45 - C1 200 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
| 1° | 3 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'30"50 | | |
|
| gara 24 ore 10:45 - C1 200 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
| 1° | 5 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'58"85 | | |
|
| gara 25 ore 10:48 - K1 200 m. Cadetti B Femminile gara regionale |
| 1° | 3 | [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'50"40 | | |
| 2° | 6 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'51"90 | +1"50 | |
| 3° | 7 | [2011] BEDON IRENE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'52"34 | +1"94 | |
| 4° | 8 | [2011] RUSSO CATERINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'53"36 | +2"96 | |
| 5° | 5 | [2011] PASQUAL VIOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'56"87 | +6"47 | |
| 6° | 1 | [2011] BIADENE GLORIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'00"28 | +9"88 | |
| 7° | 2 | [2011] COLETTA GIULIA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'02"42 | +12"02 | |
| 8° | 4 | [2011] MOSCOVCIUC CALANCEA SOFIA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'03"43 | +13"03 | |
|
| gara 26 ore 10:51 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 1ª serie gara regionale |
| 1° | 7 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'00"90 | | |
| 2° | 3 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'05"32 | +4"42 | |
| 3° | 5 | [] | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'06"06 | +5"16 | |
| 4° | 6 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'06"82 | +5"92 | |
| 5° | 2 | [2014] ZORZI TESSA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'13"01 | +12"11 | |
| 6° | 4 | [2014] NARDIN RACHELE | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 01'45"39 | +44"49 | |
|
| gara 27 ore 10:54 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 2ª serie gara regionale |
| 1° | 3 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'59"62 | | |
| 2° | 4 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'03"90 | +4"28 | |
| 3° | 5 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'04"40 | +4"78 | |
| 4° | 7 | [2013] COMIN VITTORIA | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 01'06"18 | +6"56 | |
| 5° | 6 | [2014] BEDIN FRIDA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'11"42 | +11"80 | |
|
| gara 28 ore 10:57 - K1 200 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
| 1° | 2 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'45"76 | | |
| 2° | 3 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'47"76 | +2"00 | |
| 3° | 4 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'49"39 | +3"63 | |
| 4° | 6 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'51"28 | +5"52 | |
| 5° | 5 | [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'52"54 | +6"78 | |
| 6° | 7 | [2012] IVANETS OLESIA ALEKSANDRIVNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'15"98 | +30"22 | |
| 8 | [2012] PIZZO EMMA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | non partito | | |
| 9 | [2012] DITARANTO PACIFICA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non arrivato | | |
|
| gara 29 ore 11:10 - K2 200 m. Ragazzi misto finale campionato regionale |
| 1° | 5 | [2010] PADOAN AURORA [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'41"54 | | |
| 2° | 4 | [2009] NARDI ELISABETTA [2009] TESSARO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'44"95 | +3"41 | |
| 3° | 6 | [2010] MORATTI SILVIA [2010] BERTASI LORENZO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'46"28 | +4"74 | |
|
| gara 30 ore 11:15 - K2 200 m. Senior misto finale campionato regionale |
| 1° | 5 | [2004] DIACONU ALESSANDRA [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'44"62 | | |
| 2° | 4 | [1979] PIANTA MARINA [1973] PASCOTTO AARON | 04010 CANOTTIERI TREPORTI ASD | 00'51"59 | +6"97 | |
|
| gara 31 ore 11:20 - K4 200 m. Junior misto finale campionato regionale |
| 1° | 5 | [2010] CAGLIARI ANNA [2008] CAGLIARI GIOVANNI [2010] PASQUALI MARTINA [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'41"17 | | |
| 2° | 4 | [2009] MUNERATO ANNA [2010] ZENNARO SAMUELE [2008] BERGO SOFIA [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'42"31 | +1"14 | |
|
| gara 32 ore 11:25 - K4 200 m. Ragazzi misto finale campionato regionale |
| 1° | 4 | [2009] NARDI ELISABETTA [2010] ZANELLATO GIANMARCO [2010] PEGORARO ELISA [2009] TESSARO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'44"04 | | |
| 2° | 5 | [2009] REALI EMMA MATILDE [2010] BERTASI LORENZO [2010] BUSSOLA PIETRO [2010] MORATTI SILVIA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'45"06 | +1"02 | |
|
| gara 33 ore 11:30 - K2 200 m. Junior misto finale campionato regionale |
| 1° | 4 | [2008] CORSO GIORGIA [2007] NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'39"23 | | |
| 2° | 5 | [2010] PADOAN AURORA [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'40"50 | +1"27 | |
|
| gara 34 ore 12:30 - K2 5,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
| 1° | 4 | [] [] | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'08"78 | | |
| 2° | 5 | [2016] PUCCIO SAMUELE [2015] USICCO TANCREDI MARIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'10"21 | +1"43 | |
|
| gara 35 ore 12:33 - K4 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
| 1° | 2 | [2013] CAGLIARI DAVIDE [2013] DENTALE FEDERICO [2013] FILIPPONI MARCO [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'54"42 | | |
|
| gara 36 ore 12:33 - K2 200 m. Cadetti B Femminile gara regionale |
| 1° | 4 | [2011] SIMONETTA GLENDA [2011] BEDON IRENE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'50"53 | | |
| 2° | 5 | [2011] COPAT AMBRA [2011] MARCHESONI GIORGIA | 21008 JENKY'S CANOA KAYAK ASD | 01'01"42 | +10"89 | |
|
| gara 37 ore 12:36 - K2 5,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
| 1° | 7 | [2013] DISMA ENEA [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'54"59 | | |
| 2° | 6 | [2013] SENO MATTEO [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'55"17 | +0"58 | |
| 3° | 2 | [2014] KOZAK MARKO [2014] SULANAKU SEFEDIN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'57"01 | +2"42 | |
| 4° | 5 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'02"53 | +7"94 | |
| 5° | 4 | [2014] DITRENTO LUKA [] | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'03"54 | +8"95 | |
| 6° | 3 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI [] | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'04"76 | +10"17 | |
|
| gara 38 ore 12:39 - K2 5,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
| 1° | 4 | [2013] LUCCHIN ANNA [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'55"93 | | |
| 2° | 5 | [] [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'57"71 | +1"78 | |
|
| gara 39 ore 12:42 - C2 5,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
