Classifica generale Fantatleti
| Pos. | Fantatleta |
Milano (C.I. Fondo) | Mantova (Selez. Velocità) | Mantova (Int. Velocità) |
Auronzo (G.N/I. Velocità). |
Caccamo (C.I. Società) | Milano (C.I. Velocità) | Totale |
| 1 ° | Genzo Francesca | 72.0 | 24.0 | 99.0 | 0.0 | 75.0 | 259.5 | 529.5
|
| 2 ° | Piazza Gaia | 54.0 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | 112.5 | 321.5 | 519
|
| 3 ° | Capodimonte Francesca | 48.0 | 14.0 | 68.5 | 0.0 | 133.5 | 239.5 | 503.5
|
| 4 ° | Burgo Irene | 80.0 | 30.0 | 55.0 | 0.0 | 49.0 | 286.0 | 500
|
| 5 ° | Veglianti Marco | 75.0 | 24.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5 | 493.5
|
| 6 ° | Roson Mattia | 36.0 | 24.0 | 46.0 | 0.0 | 103.5 | 280.0 | 489.5
|
| 7 ° | Strigini Riccardo | 60.0 | 12.0 | 48.5 | 0.0 | 132.0 | 226.0 | 478.5
|
| 8 ° | Buccione Paolo | 75.0 | 30.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 342.5 | 474.5
|
| 9 ° | Petracca Cristina | 67.5 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 472.5
|
| 10 ° | Campana Sofia Magali | 40.0 | 48.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 324.0 | 472
|
| 11 ° | Zeni Lorenzo | 0.0 | 30.0 | 51.0 | 0.0 | 96.5 | 294.0 | 471.5
|
| 12 ° | Murabito Norma | 67.5 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 | 431.5
|
| 13 ° | Gualazzi Riccardo | 60.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 429
|
| 14 ° | Regazzoni Alberto | 70.0 | 48.0 | 52.5 | 75.0 | 0.0 | 170.0 | 415.5
|
| 15 ° | Millia Alessandro | 30.0 | 5.0 | 28.0 | 48.0 | 90.0 | 208.0 | 409
|
| 16 ° | Di Bartolo Giuliana | 60.0 | 18.0 | 37.5 | 0.0 | 112.5 | 180.0 | 408
|
| 17 ° | Ceccarelli Mauro | 50.0 | 12.0 | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 260.0 | 404
|
| 18 ° | Auricchio Danilo | 54.0 | 18.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 397
|
| 19 ° | Puccetti Rachele | 64.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 54.0 | 248.0 | 397
|
| 20 ° | Cicali Stefania | 100.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.0 | 397
|
| 21 ° | Franco Nicola | 72.0 | 21.0 | 26.0 | 0.0 | 53.5 | 224.0 | 396.5
|
| 22 ° | Di Caterino Antonio Achille | 40.0 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 103.5 | 200.0 | 382.5
|
| 23 ° | Triggiani Claudia | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 242.0 | 374
|
| 24 ° | Ordesi Ilaria | 64.0 | 15.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 268.0 | 374
|
| 25 ° | Ramella Andrea | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 372
|
| 26 ° | Ricchetti Alberto | 50.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 369
|
| 27 ° | Fantini Agata | 60.0 | 12.0 | 22.0 | 0.0 | 71.0 | 200.0 | 365
|
| 28 ° | Cecchini Carlo | 20.0 | 10.0 | 25.5 | 0.0 | 87.5 | 221.0 | 364
|
| 29 ° | Ripamonti Nicola | 72.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 | 363
|
| 30 ° | Calderan Gabriele | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 0.0 | 111.0 | 200.0 | 349
|
| 31 ° | Torneo Matteo | 80.0 | 5.0 | 22.5 | 0.0 | 65.0 | 174.0 | 346.5
|
| 32 ° | Volpi Matteo | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 85.5 | 180.0 | 345.5
|
| 33 ° | Beccaro Samuele | 42.0 | 0.0 | 36.5 | 64.5 | 66.5 | 136.0 | 345.5
|
| 34 ° | Keilty Alessio | 80.0 | 27.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 196.0 | 345
|
| 35 ° | Santini Daniele | 50.0 | 21.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 237.5 | 338.5
|
| 36 ° | Piazzai Alessandro | 13.0 | 5.0 | 19.0 | 42.0 | 84.5 | 174.0 | 337.5
|
| 37 ° | Repele Pietro | 50.0 | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 207.5 | 335.5
|
| 38 ° | Vicenzino Davide | 40.0 | 0.0 | 58.5 | 55.5 | 0.0 | 180.0 | 334
|
| 39 ° | Sgroi Fabiana | 75.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.0 | 330
|
| 40 ° | Buonfiglio Marco | 36.0 | 34.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 241.0 | 329
|
| 41 ° | Shalaby Riccardo | 42.0 | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 67.0 | 159.0 | 327.5
|
| 42 ° | Nol? Federica | 60.0 | 27.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 327
|
| 43 ° | Embriaco Amanda | 56.0 | 5.0 | 20.5 | 63.0 | 79.5 | 96.0 | 320
|
| 44 ° | Bertolini Michele | 0.0 | 27.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | 317
|
| 45 ° | Padoan Ilenia | 56.0 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | 48.0 | 180.0 | 316
|
| 46 ° | Garzia Marco | 40.0 | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 235.0 | 315
|
| 47 ° | Muenchinger Maximilian | 54.0 | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 216.0 | 313
|
| 48 ° | Pierotti Samuel | 60.0 | 10.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 219.5 | 312.5
|
| 49 ° | Simeone Rosalba | 54.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 68.0 | 144.0 | 311
|
| 50 ° | Cecchini Riccardo | 36.0 | 15.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 309.5
|
| 51 ° | Galligani Matteo | 80.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 303
|
| 52 ° | Di Maria Ruggero Alessandro | 20.0 | 10.0 | 22.0 | 67.5 | 66.5 | 112.0 | 298
|
| 53 ° | Incollingo Luca | 90.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 298
|
| 54 ° | Gravina Carlo | 54.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 44.5 | 174.0 | 296.5
|
| 55 ° | Baretta Stefano | 30.0 | 5.0 | 28.0 | 36.0 | 50.5 | 144.0 | 293.5
|
| 56 ° | Piemonte Luca | 75.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 292
|
| 57 ° | Damiata Michele | 36.0 | 30.0 | 47.0 | 0.0 | 68.0 | 110.0 | 291
|
| 58 ° | Galeotti Alexandru | 54.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 67.5 | 150.5 | 287
|
| 59 ° | Tiberi Simone | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 39.0 | 68.5 | 123.0 | 285.5
|
| 60 ° | Del Pin Stefano | 36.0 | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 69.0 | 138.0 | 285
|
| 61 ° | Marino Davide | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | 145.0 | 284.5
|
| 62 ° | Marino Fabio | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 136.0 | 282.5
|
| 63 ° | Florio Matteo | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.0 | 281
|
| 64 ° | Fagioli Alice | 60.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 280
|
| 65 ° | Mastrandrea Enrico | 27.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 51.0 | 156.0 | 279
|
| 66 ° | Colombo Angelo | 16.5 | 0.0 | 9.0 | 64.5 | 77.5 | 110.5 | 278
|
| 67 ° | Saba Valeria | 36.0 | 5.0 | 23.5 | 55.5 | 0.0 | 157.0 | 277
|
| 68 ° | Colombi Mattia | 75.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 274
|
| 69 ° | Rebecchi Eleonora | 60.0 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 272
|
| 70 ° | Ceglia Giuseppe Daniele | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 99.0 | 116.0 | 270
|
| 71 ° | Facchin Andrea | 50.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 269
|
| 72 ° | Cal? Marzia | 0.0 | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 89.5 | 135.0 | 262
|
| 73 ° | Testa Giacomo | 64.0 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 262
|
| 74 ° | Benassi Maximilian | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 261
|
| 75 ° | Falli Filippo | 67.5 | 12.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 135.0 | 259.5
|
| 76 ° | Sfriso Riccardo | 16.5 | 0.0 | 14.0 | 55.5 | 61.5 | 111.5 | 259
|
| 77 ° | Murabito Marco | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 177.0 | 256
|
| 78 ° | Comisso Eros | 40.0 | 10.0 | 12.0 | 25.5 | 39.0 | 128.0 | 254.5
|
| 79 ° | Brunello Davide | 40.0 | 10.0 | 12.0 | 25.5 | 39.0 | 128.0 | 254.5
|
| 80 ° | Crenna Mauro | 28.0 | 32.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 253
|
| 81 ° | Tacchini Carlo | 60.0 | 21.0 | 51.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 252
|
| 82 ° | Dressino Giulio | 28.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 69.0 | 114.0 | 246
|
| 83 ° | Cerina Lorenzo | 28.0 | 15.0 | 13.0 | 43.5 | 57.5 | 87.0 | 244
|
| 84 ° | Santoro Paolo | 28.0 | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 46.0 | 135.0 | 237.5
|
| 85 ° | Benfante Lorenzo | 40.5 | 16.0 | 41.5 | 0.0 | 57.0 | 82.5 | 237.5
|
| 86 ° | Iacono Carlo | 31.5 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 38.0 | 120.0 | 237.5
|
| 87 ° | Vincenzi Filippo | 48.0 | 10.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 163.5 | 237
|
| 88 ° | Butera Giacomo | 28.0 | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 86.0 | 98.0 | 235
|
| 89 ° | Riccardi Giorgio | 30.0 | 5.0 | 44.0 | 0.0 | 49.5 | 105.0 | 233.5
|
| 90 ° | Pagni Lorenzo | 60.0 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | 25.5 | 114.5 | 233
|
| 91 ° | Paoli Ilaria | 40.5 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 43.5 | 117.0 | 232
|
| 92 ° | Capponi Daniele | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 232
|
| 93 ° | Celestino Agnese | 45.0 | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 62.5 | 85.5 | 230.5
|
| 94 ° | Fiorentino Luca | 0.0 | 24.0 | 42.0 | 0.0 | 41.0 | 123.0 | 230
|
| 95 ° | Fattalini Andrea | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 72.0 | 25.0 | 116.0 | 228
|
| 96 ° | Argentiero Eros | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 43.5 | 0.0 | 139.5 | 228
|
| 97 ° | Zampetti Alessandro | 6.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 60.0 | 105.0 | 227.5
|
| 98 ° | Giachetto Michele | 48.0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 53.5 | 93.5 | 226
|
| 99 ° | Pra Floriani Mauro | 40.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 226
|
| 100 ° | Checcucci Claudio | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.5 | 225
|
| 101 ° | Marchetti Paolo | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 65.5 | 85.0 | 224
|
| 102 ° | Zerial Michele | 45.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 220
|
| 103 ° | Platania Gianfranco | 28.0 | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 53.0 | 100.0 | 217
|
| 104 ° | Bottiglia Simone Marco | 40.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 36.5 | 110.0 | 209
|
| 105 ° | Tarantino Carmelo | 40.5 | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 48.0 | 82.5 | 208.5
|
| 106 ° | Biondin Nicola | 56.0 | 18.0 | 26.0 | 0.0 | 39.5 | 66.0 | 205.5
|
| 107 ° | Monte Angelo | 67.5 | 10.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 82.0 | 204.5
|
| 108 ° | Lenzini Simone | 54.0 | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 202
|
| 109 ° | Gagliardi Luca | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 95.5 | 202
|
| 110 ° | Dal Bianco Andrea | 0.0 | 27.0 | 52.0 | 0.0 | 45.0 | 77.5 | 201.5
|
| 111 ° | Devastato Giuseppe | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 200
|
| 112 ° | Moroni Marco | 42.0 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | 37.5 | 87.0 | 199.5
|
| 113 ° | Giannini Lorenzo | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 38.0 | 129.0 | 197
|
| 114 ° | Battistel Enrico | 19.0 | 10.0 | 27.5 | 36.0 | 48.0 | 50.0 | 190.5
|
| 115 ° | Scaduto Antonio Massimiliano | 50.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 189
|
| 116 ° | Gennaro Roberta | 15.0 | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 45.0 | 88.5 | 184
|
| 117 ° | Morelli Laura | 42.0 | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 27.0 | 81.0 | 184
|
| 118 ° | Tacchi Giovanni | 45.0 | 21.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 182
|
| 119 ° | Pontara Serena | 60.0 | 10.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 177
|
| 120 ° | Jazbec Jaka | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 172
|
| 121 ° | Meini Eleonora | 36.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 29.0 | 55.0 | 171
|
| 122 ° | Tomaselli Nunzio | 48.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 21.0 | 85.5 | 169.5
|
| 123 ° | Altamore Joseph | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 39.5 | 73.0 | 167
|
| 124 ° | Marin Davide | 30.0 | 5.0 | 33.0 | 0.0 | 32.5 | 66.0 | 166.5
|
| 125 ° | Fratticcioli Cosimo | 45.0 | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 166
|
| 126 ° | Balsamo Francesco | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 165
|
| 127 ° | De Ambrosi Samuele | 11.5 | 18.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 163.5
|
| 128 ° | Bagni Enrico | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 25.5 | 120.0 | 163.5
|
| 129 ° | Gilardi Luca | 48.0 | 5.0 | 36.5 | 21.0 | 0.0 | 51.0 | 161.5
|
| 130 ° | Tiana Ilaria | 36.0 | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 157.5
|
| 131 ° | Brillo Matteo | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 0.0 | 37.0 | 96.0 | 157
|
| 132 ° | Romanelli Ludovico | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 42.5 | 93.5 | 157
|
| 133 ° | Ingoglia Sofia | 36.0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | 155.5
|
| 134 ° | Marzani Alessandro | 32.0 | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 35.5 | 65.0 | 155.5
|
| 135 ° | Sfriso Mattia | 16.5 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 52.5 | 66.0 | 153
|
| 136 ° | Bottalico Alessio | 16.5 | 5.0 | 30.5 | 45.0 | 20.5 | 35.0 | 152.5
|
| 137 ° | Agostinacchio Luigi | 16.5 | 5.0 | 30.5 | 39.0 | 0.0 | 61.0 | 152
|
| 138 ° | Sacchi Lorenzo | 24.5 | 5.0 | 23.5 | 33.0 | 18.0 | 45.0 | 149
|
| 139 ° | Cicali Susanna | 80.0 | 24.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149
|
| 140 ° | Cannizzo Alessio | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 65.0 | 147.5
|
| 141 ° | Simonetta Marco | 21.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 35.5 | 70.0 | 141.5
|
| 142 ° | Favero Federico | 16.5 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | 141
|
| 143 ° | Pavan Diego | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 0.0 | 43.0 | 72.0 | 137
|
| 144 ° | Di Lenola Matteo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.5 | 136.5
|
| 145 ° | Avarello Matteo | 24.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 27.5 | 57.0 | 136.5
|
| 146 ° | Paliaga Thomas | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 55.5 | 38.0 | 19.0 | 135.5
|
| 147 ° | Giovanardi Davide | 24.0 | 5.0 | 19.5 | 0.0 | 26.5 | 57.0 | 132
|
| 148 ° | Parodi Davide | 45.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 130
|
| 149 ° | Fiorini Roberta | 72.0 | 15.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130
|
| 150 ° | Scuderi Costanza | 36.0 | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 129.5
|
| 151 ° | Costa Marco | 21.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 37.5 | 53.0 | 126.5
|
| 152 ° | Capasso Filippo Edoardo | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 126
|
| 153 ° | Capasso Michele Sergio | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 126
|
| 154 ° | Bonacina Alessandro | 48.0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 125.5
|
| 155 ° | Gualtieri Irene | 8.0 | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 124
|
| 156 ° | Cavestri Carlo Alberto | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 22.5 | 48.5 | 25.0 | 121
|
| 157 ° | Ricchetti Davide | 26.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 120.5
|
| 158 ° | Serra Luigi | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 120
|
| 159 ° | Montresor Lodovico | 32.0 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 118
|
| 160 ° | Rampon Luca | 21.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 35.5 | 44.5 | 116
|
| 161 ° | Rossi Stefano | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 24.5 | 64.5 | 114
|
| 162 ° | Roson Tobia | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 109
|
| 163 ° | Costa Sergio | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 23.5 | 46.5 | 107
|
| 164 ° | Lenzini Francesco | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 105
|
| 165 ° | Franceschini Stefano | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 105
|
| 166 ° | Piteo Michele | 16.5 | 5.0 | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 40.0 | 104.5
|
| 167 ° | Volpi Davide | 27.0 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 15.0 | 36.0 | 102
|
| 168 ° | Russello Piero | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 40.0 | 102
|
| 169 ° | Farinaccio Davide | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 26.0 | 61.0 | 102
|
| 170 ° | Marzano Luca | 16.5 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 101
|
| 171 ° | Roscioni Roberto | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 13.5 | 33.0 | 30.0 | 99.5
|
| 172 ° | Bovo Sofia | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 99
|
| 173 ° | Cicala Mario | 24.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 0.0 | 37.5 | 97.5
|
| 174 ° | Facchin Enrico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | 96.5
|
| 175 ° | Guazzi Niccolo | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 96.5
|
| 176 ° | Galantucci Leonardo | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 6.0 | 40.0 | 30.0 | 96.5
|
| 177 ° | Socci Davide | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 90.5
|
| 178 ° | Borromeo Renato | 24.0 | 5.0 | 25.5 | 0.0 | 21.0 | 13.0 | 88.5
|
| 179 ° | Varallo Jacopo | 11.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 85.5
|
| 180 ° | Messina Giuseppe | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 32.0 | 81.5
|
| 181 ° | Bonadonna Marta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81
|
| 182 ° | Arena Valerio | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 79
|
| 183 ° | Gnecchi Alessandro | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 78.5
|
| 184 ° | Spinelli Eric | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 27.0 | 36.5 | 78.5
|
| 185 ° | Argentiero Yuri | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 72.5
|
| 186 ° | Prenna Francesco | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 70.5
|
| 187 ° | Turcato Alessandro | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 30.0 | 70
|
| 188 ° | Visentin Alberto | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | 69.5
|
| 189 ° | Bello Iacopo | 36.0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67
|
| 190 ° | Schera Aurelia | 32.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66
|
| 191 ° | Astolfi Michele | 42.0 | 10.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66
|
| 192 ° | Benedetti Pietro | 26.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 65
|
| 193 ° | Cauz Pietro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 45.0 | 63
|
| 194 ° | Costa Marco | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 13.0 | 33.5 | 61.5
|
| 195 ° | Benedini Franco | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60
|
| 196 ° | Buzzetti Arturo | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 27.5 | 58.5
|
| 197 ° | Carollo Maurizio | 40.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57
|
| 198 ° | Bello Nicolo | 36.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52
|
| 199 ° | Carli Ballola Gian Carlo | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 25.0 | 51.5
|
| 200 ° | Armani Andrea | 32.0 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51
|
| 201 ° | Caldognetto Ezio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 49.5
|
| 202 ° | Agostinetti Lorenzo | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 24.0 | 49
|
| 203 ° | Luison Sara | 33.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48
|
| 204 ° | Serafin Federico | 10.0 | 5.0 | 18.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 46.5
|
| 205 ° | Cardellicchio Angelo | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 41.5
|
| 206 ° | Franco Daniele | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 40.5
|
| 207 ° | Di Tecco Luca | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40
|
| 208 ° | Prosperi Anna | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40
|
| 209 ° | Martini Stefano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 36.5
|
| 210 ° | Tilli Federico | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36
|
| 211 ° | Loddo Stefano | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 34
|
| 212 ° | Pellegrini Marco | 19.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33
|
| 213 ° | Saccucci Claudio | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30
|
| 214 ° | Maniscalco David | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24
|
| 215 ° | Caldognetto Andrea | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 24
|
| 216 ° | Fucini Matteo | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23
|
| 217 ° | Cutazzo Gabriele | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 18
|
| 218 ° | Boschetto Federico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18
|
| 219 ° | Mariottini Simone | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15
|
| 220 ° | Moscato Carmelo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 14.5
|
| 221 ° | Dragoni Ludovico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13
|
| 222 ° | Di Blasi Rosario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10
|
| 223 ° | Amodio Gennaro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9
|
| 224 ° | Capponi Manuel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9
|
| 225 ° | Donnarumma Daniele | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9
|
| 226 ° | Lupo Riccardo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8
|
| 227 ° | De Stefano Simone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 228 ° | Alfieri Vittorio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 229 ° | Cannizzaro Fabio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 230 ° | Falcone Francesco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 231 ° | Reggiani Lorenzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 232 ° | Galioto Gabriele | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 233 ° | Galassi Sylva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 234 ° | Amara Giuseppe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 235 ° | Sanfilippo Salvatore Enrich | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
| 236 ° | La Spina Carmelo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|
